Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6634
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Agricultura convencional y agroecología frente al cambio climático: elementos para el análisis a partir de las experiencias en 2 comunidades indígenas de la cuenca de lago San Pablo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura |
Autor : | Chalán Cachimuel, José Manuel |
Director de Tesis: | Larrea Maldonado, Fernando José, dir. |
Descriptores / Subjects : | AGRICULTURA TRADICIONAL AGROECOLOGÍA CAMBIO CLIMÁTICO ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR - IMBABURA - CANTÓN OTAVALO |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 98 p. |
Cita Sugerida : | José Manuel Chalán Cachimuel. Agricultura convencional y agroecología frente al cambio climático: elementos para el análisis a partir de las experiencias en 2 comunidades indígenas de la cuenca de lago San Pablo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura. Quito, 2019, 98 p. Tesis (Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. |
Código: | T-2860 |
Resumen / Abstract: | El presente estudio se realizó en la Parroquia de San Rafael de la Laguna, perteneciente al cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, con la finalidad de analizar y evaluar la sustentabilidad ambiental, social y económica de los sistemas agrícolas de agro ecología y agricultura convencional que realizan las familias indígenas de las comunidades de Huaycopungo y Tocagón La metodología que se utilizó fue el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad, MESMIS, para así generar los resultados positivos como negativos, fortalezas y debilidades de las dos prácticas se aplicaron encuestas y entrevistas a 60 familias de productores -30 agroecológicas, 30 convencionales-. El trabajo está dividido en dos capítulos: El primero consta de la identificación de la problemática en materia de sustentabilidad, análisis del marco conceptual y referencial teórico para la fundamentación de la tesis. El segundo capítulo presenta el análisis de las comunidades, mostrando enfáticamente que la práctica agroecológica es el sistema más sustentable con el medio ambiente con una puntuación máxima de 4.8 sobre la escala de calificación de 1-5. Al contrario, práctica de agricultura convencional no aporta a la sustentabilidad del sistema porque tiene una puntuación promedio de 1.88, sobre 5. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/6634 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2860-MDSCC-Chalan-Agricultura.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons