Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coba Carrión, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T21:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-26T21:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
| dc.identifier.citation | Coba Carrión, José Luis. Cómo funcionan los vórtices de acupuntura: Meridiano de Vejiga Taiyang del pie. Parte II. Quito: s.e., 2019. 62 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6866 | - |
| dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | MEDICINA CHINA | es_ES |
| dc.subject | VÓRTICES DE ACUPUNTURA | es_ES |
| dc.subject | VEJIGA | es_ES |
| dc.title | Cómo funcionan los vórtices de acupuntura: Meridiano de Vejiga Taiyang del pie. Parte II | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |
| dc.tipo.spa | Material Audiovisual | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos y documentos de trabajo | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coba, J.L.-CON-034-Meridiano de vejiga II.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


