Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7030
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Determinación socioespacial del desarrollo madurativo en niños y niñas de 0 a 5 años entre familias obreras de florícolas, obreras de bloque y familias campesinas de autoconsumo en la parroquia Eloy Alfaro en el año 2017 |
Autor : | Álvarez Caballeros, Noemí Elizabeth |
Director de Tesis: | Soliz Torres, María Fernanda, dir. |
Descriptores / Subjects : | NIÑOS DESARROLLO EMOCIONAL DETERMINANTES SOCIALES FLORICULTURA POBREZA EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA DETERMINACIÓN SOCIAL |
Identificador de lugar: | ECUADOR - LATACUNGA |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 104 p. |
Cita Sugerida : | Álvarez Caballeros, Noemí Elizabeth. Determinación socioespacial del desarrollo madurativo en niños y niñas de 0 a 5 años entre familias obreras de florícolas, obreras de bloque y familias campesinas de autoconsumo en la parroquia Eloy Alfaro en el año 2017. Quito, 2019, 104 p. Tesis (Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. |
Código: | T-3035 |
Resumen / Abstract: | El objetivo de este estudio es aproximarse a la determinación social de los niños y niñas menores de cinco años, hijos de familias cuya inserción laboral es en bloqueras, florícolas y agricultores de autoconsumo en los barrios La Calera y Patután de la parroquia Eloy Alfaro, de la ciudad de Latacunga. También, cómo se relaciona la determinación social a su desarrollo psicomadurativo, a partir de un estudio analítico, explicativo que indaga la categoría clase social, los procesos destructivos, los procesos protectores, antecedentes del estado nutricional y de morbilidad. Los resultados muestran que existe mayor afectación en el desarrollo psicomadurativo, en las familias pertenecientes a una fracción de clase social con mayor vulnerabilidad, en aquellas que por circunstancias como el bajo nivel educativo, la tenencia de la tierra, la migración, se ha limitado mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, cómo la fracción de clase social determina estar más o menos expuesto a procesos críticos malsanos, como la emigración de los indígenas de las zonas altas de la serranía hacia zonas más pobladas; los hace vulnerables al irrespeto de sus derechos laborales, a vivir en hacinamiento, a la opresión, a perder sus costumbres. O cómo la introducción de la producción de flores puede cambiar el modelo productivo de un sector, siendo positivo, por un lado, porque permitió el empoderamiento de la mujer. Pero negativo también por la introducción de agrotóxicos que anteriormente no se usaban. O cómo aquellas familias que no se pudieron insertar en los dos modos de vida descritos y continúan la producción a pequeña escala de productos de la tierra o de la ganadería, se ven aquejadas de la falta de recursos económicos. Estos modelos de producción imponen una inequitativa organización de los recursos disponibles, en la cual la gran mayoría se introduce en el círculo de la pobreza; los más pobres son los más vulnerables para tener alteraciones en el desarrollo psicomadurativo relacionado con un bajo rendimiento escolar, bajo nivel educativo, inserción en trabajos mal remunerados y por generaciones mantenerse en el círculo de la pobreza. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7030 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3035-MESC-Alvarez-Determinacion.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons