Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7040
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Análisis de los efectos socioeconómicos en el sector de la construcción de viviendas en el sector norte de Quito desde el año 2009 hasta el año 2014 |
Autor : | Flores Fiallos, Ana Lucía |
Director de Tesis: | Calles López, Jaime Oswaldo, dir. |
Descriptores / Subjects : | MEDIDAS DE ECONOMÍA IMPACTO SOCIOECONÓMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA |
Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO |
Identificador de tiempo: | 2009 - 2014 |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 147 p. |
Cita Sugerida : | Flores Fiallos, Ana Lucía. Análisis de los efectos socioeconómicos en el sector de la construcción de viviendas en el sector norte de Quito desde el año 2009 hasta el año 2014. Quito, 2019, 147 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3047 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo servirá como un estudio del impacto económico y social debido a que afecta a buena parte de la sociedad específicamente en el sector norte de la ciudad de Quito, considerando a éste un sector bastante dinámico de la economía en el que diariamente se demanda y oferta bienes, el análisis tiene el afán de explicar las garantías económicas y procedimientos que se deben llevar a cabo al ingresar compañías y personas naturales en este sector. El sector inmobiliario siempre ha existido desde hace siglos atrás, pero de forma tradicional-empírica esto hacía que se dificulte la realización de obras en gran escala pero poco a poco se fue modernizando primero en ciudades grandes del país como Quito, Guayaquil y Cuenca los cuales han formado los sectores urbanos, esto quiere decir que el sector de construcción ha tenido un crecimiento ya que está estrechamente relacionado con la demografía en el incremento de la población de cada ciudad. Las necesidades de vivienda y la relación que el sector de la construcción mantiene en la economía, pues depende de la inversión y cooperación pública y privada hace que sea necesario exponer en este trabajo todos estos aspectos para identificar oportunidades de mejora y generar un análisis que sea de provecho para el lector. Como parte de los proyectos inmobiliarios se debe conocer acerca de los Fideicomisos inmobiliarios, adicionalmente evaluar el presupuesto en el que se contemple la proyección financiera y determinar el tiempo estimado para la ejecución del proyecto, el precio de venta de cada unidad habitacional, los parámetros para la consecución del punto de equilibrio y el nivel de rentabilidad por lo que parte de la investigación de la tesis también se identificará la evolución del precio, cabe destacar que, es uno de los principales pilares de la investigación y es considerado un factor que afecta a la demanda y oferta por lo que se debe considerar un análisis minucioso por zona geográfica y adicionalmente comparar con las diferentes opciones jurídicas para establecerse con esa actividad económica. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7040 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3047-MBA-Flores-Analisis.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons