Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7269
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barra Valdéz, Cristian, dir. | - |
dc.contributor.author | Carrión Gordón, Xavier Matías | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T17:48:00Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T17:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Carrión Gordón, Xavier Matías. Análisis de la aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) en la industria como un sistema de mejoramiento continuo: caso de estudio Sismode Cía. Ltda. Quito, 2020, 106 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3153 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/7269 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado a evidenciar las bondades conceptuales y metodológicas de la Teoría de Restricciones (TOC) en un ámbito industrial. Inicialmente se revisaron resultados de implementaciones en varias empresas y organizaciones a nivel mundial para discutir la efectividad de esta teoría. Principalmente el objetivo del presente estudio fue diseñar y desarrollar una estrategia y las tácticas necesarias en una industria de conversión gráfica ecuatoriana, empleando los principios de la Teoría de Restricciones, como un mecanismo de mejoramiento continuo. Al identificar que la meta principal de la empresa es que sea siempre próspera, se establecieron como ventajas competitivas la confiabilidad en el cumplimiento de entregas bajo pedido y la disponibilidad de inventario en bodega. Con estos antecedentes se implementó en la planificación de la cadena de suministro un sistema híbrido de fabricación para pedido (MTO) y de fabricación para disponibilidad (MTA), empleando como herramienta conceptual el denominado Árbol de Estrategia y Táctica (SyT) y mediante la ejecución práctica en el software “Flow”. Para ello se inició con un trabajo preliminar de estructuración de los productos, recursos y rutas de producción en el área de operaciones. Con esta validación inicial luego se trabajó en construir la ventaja competitiva de la compañía, a través del diseño e implementación del Árbol de Estrategia y Táctica. Los resultados obtenidos en el área productiva en un período de medición de cuatro meses, permitieron comprobar un incremento del índice de confiabilidad del cumplimiento de ofrecimientos de entrega de pedidos a clientes, desde un valor base del 51.64 por ciento hasta llegar a un valor del 80.80 por ciento. En el caso de la medición de la disponibilidad de inventario, se midió el decremento del porcentaje de códigos agotados en el inventario del 6.55 por ciento hasta el 4.57 por ciento en toda la cadena de suministro Este mejoramiento fue acompañado de mejoras significativas en el resto de indicadores operativos propios de la compañía. Se puede esperar que en un tiempo más prolongado se evidencien mejoras notables en los índices financieros de la compañía. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TEORÍA DE RESTRICCIONES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Análisis de la aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) en la industria como un sistema de mejoramiento continuo: caso de estudio Sismode Cía. Ltda. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3153-MBA-Carrion-Analisis.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons