Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellanos Paredes, David Ricardo, dir. | - |
dc.contributor.author | Argumedo Valencia, Marcelo Antonio | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
dc.coverage.spatial | PERÚ | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T21:04:44Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T21:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Argumedo Valencia, Marcelo Antonio. Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador. Quito, 2020, 90 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3174 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/7289 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de instrumentos de renta variable del Ecuador, utilizando la información disponible para el inversionista (indicador bursátil ECUINDEX y los niveles de capitalización bursátil de cada emisor), para obtener los rendimientos implícitos de mercado (punto neutral de partida para el modelo). Como parte del proceso de estimación de retornos de cada activo, se toman en consideración las expectativas del inversionista, para incorporar el desempeño esperado de un instrumento con respecto a otro, en la conformación de la cartera óptima. Los resultados obtenidos evidencian que es factible realizar la optimización del portafolio de instrumentos de renta variable en el mercado bursátil ecuatoriano, a través de la metodología propuesta por Black-Litterman, siempre y cuando se tomen ciertas consideraciones, dadas las limitantes del mercado. Además, el análisis realizado demuestra que la incorporación de las expectativas de los inversionistas permite realizar una adecuada asignación de los activos, a diferencia de los resultados obtenidos por el modelo de Markowitz. | es_ES |
dc.format.extent | 90 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | INVERSIONES | es_ES |
dc.subject | RENTA VARIABLE | es_ES |
dc.subject | MERCADOS DE VALORES | es_ES |
dc.title | Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3174-MFGR-Argumedo-Aplicabilidad.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons