Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holguín, Carlos Andrés, dir. | - |
dc.contributor.author | Serrano Serrano, José Luis | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T22:00:04Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T22:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Serrano Serrano, José Luis. Aplicación práctica del Costeo ABC para evaluar la rentabilidad de productos micro financieros con tarifas reguladas en el Ecuador: caso INSOTEC. Quito, 2020, 83 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3193 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/7331 | - |
dc.description.abstract | El tener un conocimiento claro del costo de los productos que ofertan las entidades micro financieras es una herramienta fundamental para la adecuada toma de decisiones, por lo cual la correcta estructuración del mismo, de una manera técnica y basada en las mejores prácticas de la industria financiera, es muy importante, sobre todo en el Ecuador, cuyas regulaciones establecen tasas de intereses fijadas por el Banco Central y no son determinadas por un análisis de riesgo y/o de mercado, de forma que el conocimiento en el control de costos es fundamental en la gestión de las organizaciones que otorgan servicios financieros. Este documento recoge la investigación y el desarrollo de un modelo de costos ABC y un modelo de rentabilidad, para todos los productos que oferta la empresa en estudio, INSOTEC, asi como los resultados y recomendaciones de los mismos, cuyo objetivo es implementar un modelo de gestión. | es_ES |
dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.subject | MICROFINANCIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PRECIOS DE TRANSFERENCIA | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Aplicación práctica del Costeo ABC para evaluar la rentabilidad de productos micro financieros con tarifas reguladas en el Ecuador: caso INSOTEC | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3193-MFGR-Serrano-Aplicacion.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons