Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga, Víctor Manuel, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Sacoto Cabrera, Erwin Jairo | - |
dc.coverage.spatial | CUENCA | es_ES |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-06-03T15:54:08Z | - |
dc.date.available | 2010-06-03T15:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Sacoto Cabrera, Erwin Jairo. Análisis de los mercados de voz en el Ecuador (Cantón Cuenca) 2006. Quito, 2009, 104 p. Tesis (Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión; Universidad Externado de Colombia; Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Área Andina. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0803 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/749 | - |
dc.description.abstract | El mercado de las Telecomunicaciones o de las Comunicaciones Electrónicas como lo denominan en la Unión Europea, ha tenido un desarrollo vertiginoso durante los últimos años, esto ha generado varios cambios en la estructura del mercado que, en un inicio únicamente brindaba servicios de voz a través de las empresas de telefonía fija, pero este aspecto cambió con el ingreso de la telefonía móvil y luego con la aparición de la Internet, y de la comunicación de servicios de voz sobre la misma, se ha generando una serie de posibilidades para que los usuarios puedan acceder a múltiples servicios, es hace que las empresas de telefonía fija piensen en brindar otros servicios adicionales que permitan explotar al máximo su red de cobre, mediante el usos de nuevas tecnologías, para de esta manera sustituir los ingresos que dejan de percibir por la sustitución del servicio en el mercado de voz. En el Ecuador y especialmente en el catón Cuenca, este efecto de intercambiabilidad de servicios se ha ido dando, cuando los usuarios utilizan el servicio móvil o voz sobre Internet entre otros para establecer comunicación ya sea local, nacional e internacional, sin embargo es necesario conocer a que niveles puede producirse una sustitución de servicios, es decir, con que tarifa el usuario estaría dispuesto a utilizar preferentemente un servicio sobre el de telefonía fija. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Universidad Externado de Colombia; Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Área Andina | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIONES DIGITALES | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE TELEFONÍA | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS TELEFÓNICOS | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
dc.title | Análisis de los mercados de voz en el Ecuador (Cantón Cuenca) 2006 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T803-MDGT-Sacoto-Análisis de los mercados de voz en el Ecuador.pdf | 867,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons