Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Velasco, Hugo Marcelo, dir. | - |
dc.contributor.author | Rueda Bravo, Jhoana Dominique | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - CANTÓN CUENCA | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2016 - 2017 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:30:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T20:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Rueda Bravo, Jhoana Dominique. Análisis de la determinación social del rechazo a la inmunización en el primer año de vida en las unidades de salud Tomebamba y Quingeo del distrito 01D02, en el cantón Cuenca, 2016-2017. Quito, 2020, 115 p. Tesis (Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3296 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/7583 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación es de tipo cualitativo de corte transversal. Contó con la colaboración de las madres o cuidadores de niñas y niños menores de un año que acudieron a las unidades de Salud de Tomebamba y Quingeo en el distrito 01D02-Salud en el Cantón Cuenca, Azuay. El objetivo es comprender la determinación social del rechazo a la inmunización en el primer año de vida, mediante un acercamiento a esta realidad desde la integralidad que propone la determinación social y sus componentes. Los resultados muestran que existe incumplimiento al esquema de vacunación en la población de menores de un año, lo que caracteriza su condición de salud. Este incumplimiento fue mayor en la población rural y se asocia con el nivel de ingresos económicos, situación geográfica y accesibilidad a los servicios de salud. Existe un constructo de dinámica social en estas comunidades que engloba las inmunizaciones: la familia, la comunidad y la sociedad, expresada generalmente por los prestadores de salud, que contribuyen de manera directa en el cumplimiento de la vacunación en niñas y niños menores de un año. Esta contribución está dada desde decisiones basadas en la experiencia personal y familiar, hasta la obligatoriedad normada del Ministerio de Salud. De estos procesos relevantes en el análisis, cabe destacar el reconocimiento de la influencia de los modos de vida en el constructo del proceso salud-enfermedad de cada una de las comunidades. Existen variaciones en los comportamientos individuales, familiares y comunitarios en el sector rural y en el sector urbano, que diferencian los relaciones de poder presentes dentro de un sistema dinámico. | es_ES |
dc.format.extent | 115 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SALUD MATERNO INFANTIL | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | INMUNIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | DETERMINANTES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | UNIDAD DE SALUD TOMEBAMBA | es_ES |
dc.subject | UNIDAD DE SALUD QUINGEO | es_ES |
dc.subject | DETERMINACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.title | Análisis de la determinación social del rechazo a la inmunización en el primer año de vida en las unidades de salud Tomebamba y Quingeo del distrito 01D02, en el cantón Cuenca, 2016-2017 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3296-MESC-Rueda-Analisis.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons