Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7750
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Identificar el nivel de cumplimiento del estándar técnico del kit complementario de alimentos entregado a las familias afectadas por el sismo de 16 de abril del 2016, en las provincias de Esmeraldas y Manabí |
Autor : | Ron Calderón, Alexandra Maribel |
Director de Tesis: | Moreno Granja, Tathiana Elizabeth, dir. |
Descriptores / Subjects : | TERREMOTOS AYUDA HUMANITARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTOS GESTIÓN DE LOS RIESGOS SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS, SNDGR |
Identificador de lugar: | ECUADOR - ESMERALDAS ECUADOR - MANABÍ |
Identificador de tiempo: | 16 ABRIL 2016 |
Fecha de Publicación : | 2020 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 111 p. |
Cita Sugerida : | Ron Calderón, Alexandra Maribel. Identificar el nivel de cumplimiento del estándar técnico del kit complementario de alimentos entregado a las familias afectadas por el sismo de 16 de abril del 2016, en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Quito, 2020, 111 p. Tesis (Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3337 |
Resumen / Abstract: | El 16 de abril de 2016 el Ecuador sufrió los efectos de un evento catastrófico producto de un sismo de 7,8 Mw; afectando a varias provincias del país de las cuales Manabí y Esmeraldas presentaron los mayores daños. El Gobierno Nacional impulsó acciones para la atención del evento tanto en una fase de respuesta (corto plazo) como de reconstrucción (mediano y largo plazo); acciones desarrolladas por las instituciones como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de los Comités de Operaciones de Emergencia nacional, provincial y cantonal; así como, procesos motivados en un Plan de Reconstrucción a cargo de la Secretaría Técnica de Reconstrucción. Las acciones de asistencia humanitaria a la población afectada consistieron en la entrega de kits, gestión de donaciones, gestión de albergues, refugios y campamentos; así como el incentivo económico para promover la recuperación. El estudio pretende analizar el cumplimiento de la normativa en las entregas de los kits de alimentos desarrollado por las instituciones del Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Organismos No Gubernamentales e Internacionales, quienes apoyaron en la atención de la catástrofe; con la finalidad de contar con buenas prácticas que faciliten la preparación ante futuros eventos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7750 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3337-MGRD-Ron-Identificar.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons