Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Mayorga, Patricio, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Luzuriaga, Vladimir | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-06-11T21:45:15Z | - |
dc.date.available | 2010-06-11T21:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Torres Luzuriaga. Diseño de un sistema de gestión basado en procesos para un área de planificación: caso Andinatel S.A. Quito, 2006, 96 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0493 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/788 | - |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta a continuación tiene como finalidad la adopción de un sistema de gestión fundado en procesos para el área de Planificación de ANDINATEL S.A., a través del cual se logre eficiencia y efectividad en la gestión corporativa de la compañía, para cumplir este objetivo se desarrolló esta investigación, partiendo de concepciones teóricas de procesos (Diseño y Mejoramiento de proceso), así como conceptos organizacionales de cadena de valor, sistemas de gestión y mejoramiento; bajo estos criterios se desarrollaron tres capítulos de investigación. En el capítulo de análisis de la situación actual corporativa y de planificación de ANDINATEL S.A., se tomó información sectorial relativa a oferta y demanda de servicios, segmentando los niveles de preferencia de los consumidores hacia ANDINATEL S.A., así como la descripción organizacional y funcional de la empresa hacia el interior donde se vio que el nivel de desempeño esta decreciente en función de niveles de utilidad e inversión. Con esta visión global de la compañía en el capítulo de diseño de procesos, bajo el fundamento de las acciones que emprende el área de planificación de ANDINATEL S.A. se articularon los procesos por categorías de valor (cadena de valor), es decir en centrales, de soporte estratégico y de soporte en si mismos, la definición de procesos arrojó costos, tiempos de proceso y ciclo, así como factores críticos a ser subsanados por acciones de mejora. Con el diseño de procesos ya evidente la formulación del sistema de gestión, así como sus herramientas operativas se fundamentó en generar estrategias que apuntalen una herramienta (sistema de gestión ERP) integral que con la ayuda de sistemas Datawarehose y Enterprise project management, entregue índices de control y monitoreo de manera eficiente y efectiva para los intereses de ANDINATEL S.A. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión basado en procesos para un área de planificación: caso Andinatel S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T493-MBA-Torres-Diseño de un sistema de gestión basado en procesos para un área de planificación.pdf | 651,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons