Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo Jácome, José Esteban, dir. | - |
dc.contributor.author | López Valencia, Christian Alberto | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T20:37:05Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T20:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | López Valencia, Christian Alberto. Determinación de un modelo para establecer el nivel óptimo de las reservas internacionales y su composición. Quito, 2020, 103 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3491 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8056 | - |
dc.description.abstract | Las Reservas Internacionales constituyen uno de los pilares fundamentales para el manejo de la economía y estabilidad financiera de un país. Existen varias metodologías empíricas y modelos de optimización de reservas desarrolladas durante los últimos 60 años. La búsqueda de un nivel óptimo de reservas depende de los motivos que tengan las autoridades monetarias para acumularlas o mantenerlas, por lo que con un objetivo técnico para la óptima administración de la liquidez se ha desarrollado un modelo dinámico basado en la proyección de variables ajustadas a la realidad económica de corto, mediano o largo plazo. El modelo desarrollado en la presente investigación aborda el problema existente desde un enfoque práctico y se basa en: a) La estimación de los recursos necesarios para evitar un desbalance económico y financiero; b) El costo de oportunidad; c) El factor de sensibilidad por la relación que existe entre la economía local de un país y la economía global; y, d) la probabilidad de ocurra un evento de parada súbita. Complementariamente, se aborda el desarrollo de una metodología de colocación de activos que permita obtener el balance óptimo entre riesgo y rentabilidad desde un enfoque de banca central. | es_ES |
dc.format.extent | 103 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | RESERVAS INTERNACIONALES | es_ES |
dc.subject | BALANZA DE PAGOS | es_ES |
dc.subject | ACTIVOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
dc.title | Determinación de un modelo para establecer el nivel óptimo de las reservas internacionales y su composición | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3491-MFGR-Lopez-Determinacion.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons