Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sacher Freslon, William, dir. | - |
dc.contributor.author | Izquierdo Condoy, Mishel Melisa | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T22:06:16Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T22:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Izquierdo Condoy, Mishel Melisa. Análisis de la gestión de los desechos peligrosos y especiales domiciliarios en el Distrito Metropolitano de Quito. Quito, 2021, 78 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3562 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8177 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad se identifican en su mayoría a los desechos peligrosos generados en la industria, y se omite o desconoce su presencia en la basura común generada en los domicilios de la población en general. De acuerdo a investigaciones realizadas en otros lugares del globo, la disposición inadecuada o el mal manejo de estos desechos peligrosos generados en los hogares, se debe a la falta de conocimiento por parte de los habitantes, lo cual implica impactos graves al medio ambiente y a los seres vivos. Esta investigación pretende conocer las percepciones y conocimientos de los habitantes de tres barrios ubicados en la parroquia El Condado del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el manejo y disposición de los desechos peligrosos; con este análisis exploratorio se pretende proveer de elementos exploratorios básicos para el estudio de las necesidades, dificultades y obstáculos por los que la sociedad maneja de manera inadecuada los desechos peligrosos generados en sus hogares en Quito y el Ecuador; y cuáles serían las modificaciones o mejoras que podría tener la normativa ambiental vigente en el país para la creación de programas o convenios que incluyan a la sociedad de manera activa, consciente y responsable. Gracias a una serie de encuestas realizadas los jefes de hogar de los barrios mencionados, se llegó a las conclusiones de que prevalece un nivel medio – alto (26% y 37%, respectivamente) de conocimiento sobre desechos peligrosos, de manera similar el nivel de actitudes y prácticas respecto a este tipo de desechos fue medio – alto (52% y 28%, respectivamente). | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS | es_ES |
dc.subject | BARRIOS | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTOS INTERNACIONALES | es_ES |
dc.subject | NORMATIVA | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de los desechos peligrosos y especiales domiciliarios en el Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental (Gestión) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3562-MCCNA-Izquierdo-Analisis.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons