Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8189
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Modelo de gestión para empresas constructoras e inmobiliarias del Distrito Metropolitano de Quito con un enfoque en el Project Management Institute (PMI) |
Autor : | Carvajal Camacho, Edgar Enrique |
Director de Tesis: | Raza Dávila, Fabián Enrique, dir. |
Descriptores / Subjects : | DIRECCIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN POR PROCESOS SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 110 p. |
Cita Sugerida : | Carvajal Camacho, Edgar Enrique. Modelo de gestión para empresas constructoras e inmobiliarias del Distrito Metropolitano de Quito con un enfoque en el Project Management Institute (PMI). Quito, 2021, 110 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas, MBA). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3574 |
Resumen / Abstract: | Esta investigación pretende demostrar que las pequeñas empresas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en su mayoría no cuentan con profesionales especializados para dirigir empresas constructoras. Mediante indagaciones previas se encontró que existen diversas falencias en este sector: retrasos del diseño del proyecto, ejecución de la obra y tiempos de entrega; además de no tener procesos definidos. Con esta base de información, se desarrolla el estándar de gestión bajo enfoque del Project Management Institute (PMI) ajustado a la realidad de las pequeñas empresas del sector de construcción e inmobiliario del DMQ. Con este estándar se pretende contribuir al establecimiento de lineamientos adecuados para que este sector de la construcción logre sus objetivos. Se incorpora también la innovación tecnológica BIM, que aporte una solución al problema identificado en este estudio, aplicando a todo el ciclo de vida de un proyecto de la construcción. Esta es una nueva metodología de trabajo, centralizada en bases de datos digitales que coadyuvan la realización de proyectos de la construcción con la participación simultánea de diversos actores ubicados en cualquier parte del mundo. Desde el punto de vista tecnológico, se aporta a un trabajo colaborativo para la dirección de proyectos, para edificación de obras civiles a través de una maqueta virtual, que permite gestionar, los elementos que forman parte de la infraestructura, durante todas las fases del proyecto, para construir de manera eficiente, reduciendo costos y tiempo, que permita detectar errores, antes de la ejecución de la obra del proyectista, al constructor y demás agentes implicados en trabajar forma eficiente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/8189 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas (MBA) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3574-MAE-Carvajal-Modelo.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons