Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8544
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larrea Maldonado, Carlos Alberto, dir. | - |
dc.contributor.author | Peñaherrera Dávila, Angie Bitalia | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:19:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T20:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Peñaherrera Dávila, Angie Bitalia. Reparación integral de la naturaleza en Ecuador: un análisis de su aplicación y relevancia en el contexto de cambio climático. Quito, 2022, 60 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3730 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8544 | - |
dc.description.abstract | Mediante una metodología hermenéutica, la intención del presente trabajo es analizar la importancia de la aplicación de una figura legal denominada reparación integral frente al problema que representa la deforestación en el marco del actual cambio climático, con índices que muestran que toda acción enfocada a revertir impactos en la atmósfera, es necesaria y urgente. Para ello, se expondrá la evidencia científica que existe respecto a la incidencia de la deforestación en la concentración de GEI de la atmósfera, y así también, de la influencia de su antítesis, la captura de carbono, dentro de la compensación de emisiones. Para ello, se expondrá el contenido de la normativa ambiental y constitucional respecto a los derechos de la naturaleza dentro del Ecuador y aplicación de reparación integral mediante el análisis de varias sentencias, las cuales han sido emitidas por los órganos garantistas de derechos, a nivel nacional y en instancia internacional. | es_ES |
dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DEFORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | REPARACIÓN INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | GASES DEL EFECTO INVERNADERO | es_ES |
dc.subject | DERECHOS DE LA NATURALEZA | es_ES |
dc.subject | DERECHO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Reparación integral de la naturaleza en Ecuador: un análisis de su aplicación y relevancia en el contexto de cambio climático | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo (Gestión) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3730-MCCSD-Peñaherrera-Reparacion.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons