Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8760Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrillo Lanas, Edison Xavier, dir. | - |
| dc.contributor.author | Prieto Briceño, Yadira Esperanza | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2007-2021 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T15:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Prieto Briceño, Yadira Esperanza. Análisis del impacto de los créditos otorgados por la banca privada, periodo 2007-2021. Quito, 2022, 96 p. Tesis (Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-3838 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8760 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar las variables que influyen en el otorgamiento de crédito emitidos por la banca privada y analizar si el volumen de crédito tiene un impacto en el crecimiento económico del Ecuador, en el periodo 2007-2021. Para tal fin, se consideran ocho variables: volumen de crédito, depósitos bancarios en la banca privada, precio del petróleo WTI, remesas, Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, tasa de desempleo y tasa activa referencial y se estima un modelo de vectores autoregresivos (VAR) y vector de corrección de errores (VEC) con datos trimestrales. Los resultados muestran que las variables que determinan el volumen de crédito en el largo plazo son: depósitos, precio del petróleo WTI, remesas, Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, tasa de desempleo y tasa activa referencial. Adicionalmente, a fin de definir la relación que existe entre las variables se empleó la causalidad de Granger, donde se evidencia que existe una causalidad bidireccional entre los depósitos y el volumen de crédito y una causalidad unidireccional desde el volumen de crédito hacía el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. | es_ES |
| dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | BANCA PRIVADA | es_ES |
| dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
| dc.subject | MODELOS ECONOMÉTRICOS | es_ES |
| dc.title | Análisis del impacto de los créditos otorgados por la banca privada, periodo 2007-2021 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T3838-MGFARF-Prieto-Analisis.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


