Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Flor, Roberto Aníbal, dir. | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Yánez, Saira Yadira | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - CANTÓN PUTUMAYO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T13:55:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T13:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Montesdeoca Yánez, Saira Yadira. Análisis de la afectación de la pandemia por COVID-19 a las organizaciones de economía popular y solidaria del cantón Putumayo. Quito, 2023, 101 p. Tesis (Maestría en Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-4102 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9346 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza cómo afectó la pandemia por COVID-19 a las organizaciones de economía popular y solidaria del cantón. Metodológicamente se aplicó un enfoque mixto puro, con un alcance descriptivo y analítico. El tipo y diseño de la investigación es no experimental y transversal. Para el enfoque cuantitativo, la población de estudio está constituida por los 623 socios que conforman las OEPS de Putumayo y, a partir de la cual se calculó una muestra de 210 individuos. Mientras que, para el enfoque cualitativo se consideraron 2 muestras dirigidas, es decir, 54 representantes de las OEPS (fase 1) y 12 expertos y representantes de instituciones vinculadas a la economía popular y solidaria de Putumayo (fase 2). En el enfoque cuantitativo el instrumento para la recolección de datos fue la encuesta estructurada y, para el enfoque cualitativo fueron la entrevista grupal (fase 1) y la entrevista estructurada (fase 2). Entre los principales hallazgos se logró determinar que la pandemia por COVID -19 afectó a las 23 OEPS legalmente constituidas en el cantón Putumayo. Así también, se estableció que el nivel de ventas de productos y servicios disminuyó entre un 56 y 75 %, siendo sus efectos colaterales el incremento en los índices de desempleo y la reducción de ingresos económicos. Adicionalmente, se perdió la articulación de las OEPS con las instituciones locales, entorpeciendo aún más la gestión y operatividad de estas unidades económicas. La reactivación económica de las OEPS de Putumayo depende en gran medida del mejoramiento de las acciones interinstitucionales llevadas en pro de las mismas, por lo que, finalmente, se plantea una propuesta para apoyar a la reactivación económica de las OEPS del cantón mediante el planteamiento de 7 lineamientos estratégicos y sus respectivas líneas de acciones. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA COVID-19 | es_ES |
dc.subject | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CRISIS SANITARIA | es_ES |
dc.title | Análisis de la afectación de la pandemia por COVID-19 a las organizaciones de economía popular y solidaria del cantón Putumayo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4102-MDIPD-Montesdeoca-Analisis.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons