Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9480
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Diabetes tipo 1 en el Ecuador desde el paradigma crítico |
Autor : | Ruales Navarrete, Erika Elizabeth |
Director de Tesis: | Henríquez Trujillo, Aquiles Rodrigo, dir. |
Descriptores / Subjects : | DIABETES TIPO I DETERMINANTES SOCIALES EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA NIÑOS ENFERMOS FUNDACIÓN DIABETES JUVENIL ECUADOR, FDJE SISTEMAS DE SALUD ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DETERMINACIÓN SOCIAL |
Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO |
Fecha de Publicación : | 2023 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 83 p. |
Cita Sugerida : | Ruales Navarrete, Erika Elizabeth. Diabetes tipo 1 en el Ecuador desde el paradigma crítico. Quito, 2023, 83 p. Tesis (Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. |
Código: | T-4151 |
Resumen / Abstract: | La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor carga de enfermedad, sin embargo, la diabetes tipo 1, enfermedad caracterizada por ser diagnosticada en edades tempranas es un tipo de diabetes que en el contexto nacional no ha sido visibilizada y más aún, desatendida, ahondando en las desigualdades en el acceso de servicios. El presente trabajo busca plasmar el rol que ha desempeñado el sector público del sistema nacional de salud frente a esta problemática, sus aciertos y las barreras que quedan por superar. Para el desarrollo del presente se realizó un trabajo de revisión documental para describir los antecedentes históricos y el análisis de diferentes actores del sector como salud y academia, sus acciones frente a la problemática y su contextualización en referencia a los bloques de construcción de un sistema de salud. Posteriormente a partir del análisis de la información contenida en las fichas sociodemográficas que posee la organización Fundación Diabetes Juvenil Ecuador (FDJE) en Quito, Ecuador, se describieron los modos de vida de 30 familias que asisten a la Fundación, y se efectuó la caracterización de este grupo frente a los servicios de salud. Finalmente, se profundizó el análisis con la descripción de un caso intencionalmente seleccionado de una familia con diabetes tipo 1 en condiciones de vulnerabilidad social y financiera, con el fin de evidenciar la manera en que familias similares gestionan la enfermedad en base a sus capacidades y recursos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9480 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4151-MESC-Ruales-Diabetes.pdf | 831,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons