Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tillería Muñoz, Ylonka, dir. | - |
dc.contributor.author | Urgilez Sanchez, Sandra Lucía | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T15:20:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T15:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Urgilez Sanchez, Sandra Lucía. Determinación social de la obesidad en hombres y mujeres de 20 a 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito. Quito, 2023, 90 p. Tesis (Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | T-4251 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9743 | - |
dc.description.abstract | La obesidad es una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor incidencia y prevalencia a nivel mundial. En la actualidad se considera un problema de salud pública, debido a que el número de casos crece de manera exponencial. En tal sentido, la presente investigación tuvo como objetivo evidenciar los procesos de exposición y vulnerabilidad en hombres y mujeres de 20 a 65 años diagnosticados con obesidad, atendidos en el área de consulta externa del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Quito, periodo enero-diciembre del 2021. Para ello, el estudio estuvo enfocado en la epidemiología crítica, trabajada por Jaime Breilh. Los datos fueron recabados a través de una encuesta socioepidemiológica aplicada a 78 pacientes, entrevistas a profesionales de salud y observación participante. Se identificaron cuatro fracciones de clase: empleados públicos sin título, trabajadores para el estado, trabajadores de empresas privadas y jubilados, de estos grupos el de mayor vulnerabilidad fueron los empleados del estado. Los resultados muestran que la obesidad es más frecuente en los hombres que en mujeres, principalmente en edades comprendidas entre 28 y 37 años. En cuanto a dimensión individual se observó un alto consumo de alimentos no procesados, alcohol y tabaco. El paradigma de la determinación social de la obesidad permite identificar los procesos de vulnerabilidad, así como los procesos protectores, uno de ellos el acceso a la atención médica y fármacos, al igual que a la adquisición de alimentos saludables, en algunas fracciones de clase. En cuanto a los procesos destructivos se identificó un alto consumo de tabaco, alcohol, bebidas gaseosas y alimentos ultraprocesados. A partir de estos hallazgos se pueden diseñar estrategias específicas para su abordaje y prevención. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.subject | DETERMINANTES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | es_ES |
dc.subject | DETERMINACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.title | Determinación social de la obesidad en hombres y mujeres de 20 a 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4251-MESC-Urgiles-Determinación.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons