Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10058
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Variabilidad climática y vulnerabilidad climática en el GAD parroquial de Pacto, provincia de Pichincha, Ecuador |
Autor : | Carrillo Moreno, Elsa Mariela |
Director de Tesis: | Sacher Freslon, William, dir. |
Descriptores / Subjects : | CAMBIO CLIMÁTICO VARIABILIDAD CLIMÁTICA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA RIESGO CLIMÁTICO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PACTO |
Identificador de lugar: | ECUADOR - CHOCÓ ANDINO |
Fecha de Publicación : | 2024 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 117 p. |
Cita Sugerida : | Carrillo Moreno, Elsa Mariela. Variabilidad climática y vulnerabilidad climática en el GAD parroquial de Pacto, provincia de Pichincha, Ecuador. Quito, 2024, 117 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
Código: | T-4404 |
Resumen / Abstract: | La investigación se centra en el análisis de la vulnerabilidad a la variabilidad climática en la parroquia rural Pacto, ubicada en el Chocó Andino del Ecuador. Se centra en la identificación y caracterización de las dimensiones sociales de la vulnerabilidad a partir de una metodología cualitativa que integra revisiones bibliográficas y entrevistas a actores locales. Se identificó que la tala de bosques, la expansión agrícola, la contaminación por fertilizantes, la minería en crecimiento; constituyen en amenazas a la biodiversidad y recursos naturales de la parroquia, que afectan directamente a las dinámicas socioeconómicas. Pacto se convierte en un caso de estudio relevante al tratarse de una parroquia rural que combina aspectos climáticos, socioeconómicos y culturales, lo que resalta la importancia del análisis de vulnerabilidad. El estudio resalta la interconexión de factores y sectores que afectan la vulnerabilidad en Pacto, pero reconoce limitaciones en la exploración de elementos clave, como las condiciones climáticas y naturales, para una comprensión más precisa de la variabilidad climática y la vulnerabilidad en la zona. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/10058 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4404-MCCSD-Carrillo-Variabilidad.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons