Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Navarrete, Ana Verónica, dir. | - |
dc.contributor.author | Conya Yautibug, Nelson Rolando | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T21:37:58Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T21:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Conya Yautibug, Nelson Rolando. Gamificación para motivar al estudiantado de matemáticas del bachillerato. Quito, 2024, 101 p. Tesis (Maestría en Investigación en Educación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-4457 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10185 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se circunscribe a las ciencias de la educación, específicamente al estudio de las estrategias que se relacionan con el mejoramiento de los resultados en el rendimiento académico del área de Matemáticas. Es así como, el objetivo planteado es analizar la incidencia de la gamificación en la motivación del estudiantado de bachillerato en los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas. Para tal fin, la metodología aplicada se trata de un estudio de tipo cualitativo, bibliográfico, mediante el uso del método prisma para la consecución de los resultados. En tal sentido, entre los principales resultados arrojados por el estudio, destaca que determinante que los docentes desarrollen habilidades digitales para adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico y cerrar la brecha digital que se ha hecho evidente entre docentes y estudiantes en la época actual. De este modo, entre otros aspectos se concluye que la gamificación ha tenido éxito en motivar y aumentar el interés por aprender matemáticas entre los estudiantes de secundaria. Juegos como puntos y tablas de clasificación pueden interesar a los estudiantes e involucrarlos en actividades relacionadas con la materia. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | GAMIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
dc.title | Gamificación para motivar al estudiantado de matemáticas del bachillerato | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Investigación en Educación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4457-MIE-Conya-Gamificacion.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons