Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10528
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Compiling fishers’ local ecological knowledge for the conservation of threatened shark species in the Galapagos Islands |
Autor : | Altamirano, Lía |
Director de Tesis: | Pappalardo, Salvatore, dir. |
Descriptores / Subjects : | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS ECOSISTEMAS INSULARES CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE SHARKS |
Identificador de lugar: | ECUADOR - ISLAS GALÁPAGOS |
Fecha de Publicación : | 2023 |
Ciudad: Editorial : | Padua, IT: Università Degli Studi Di Padova. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale |
Paginación: | 81 p. |
Cita Sugerida : | Altamirano, Lía. Compiling fishers’ local ecological knowledge for the conservation of threatened shark species in the Galapagos Islands. Padua, 2023-2024, 81 p. Thesis (International Master’s Degree in Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development / Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Università Degli Studi Di Padova. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale / Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
Código: | TC-0012 |
Resumen / Abstract: | Este estudio examina el papel del conocimiento ecológico local de pescadores de las Islas Galápagos como un acercamiento participativo para avanzar en la conservación de especies amenazadas de tiburones. A través de la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando la plataforma ONA, la investigación recoge las perspectivas de los pescadores sobre la abundancia, los patrones de distribución, el uso del hábitat de los tiburones, así como sus prácticas y percepciones respecto a su conservación. Estos datos se integraron con mapeo participativo, utilizando dibujos realizados por los pescadores y procesándolos en QGIS, lo que permitió la identificación espacial de áreas clave ocupadas por tiburones adultos y juveniles. Los hallazgos proporcionan la primera línea base sobre el estado de conservación de los tiburones desde la implementación de medidas de protección. Los resultados indican una recuperación poblacional en ciertas especies de tiburones tras el cese de la pesca de tiburones en el archipiélago. Además, se mapearon nuevas áreas de crianza previamente no identificadas y se documentó el interés de los pescadores en la conservación de tiburones. Este estudio destaca la importancia de la generación colaborativa de conocimiento, enfatizando el valor de integrar la experiencia ecológica de los pescadores en las estrategias de conservación. |
Descripción : | This study examines the role of local ecological knowledge among fishers in the Galápagos Islands as a participatory approach to advancing the conservation of threatened shark species. Through the collection of qualitative and quantitative data using the open-source platform ONA, the research captures fishers’ insights on shark abundance, distribution patterns, habitat use, and their practices and perceptions regarding shark conservation. These data were integrated with participatory mapping, using fisher’s drawings and processing them in QGIS, enabling the spatial identification of key areas occupied by adult and juvenile sharks. The findings provide the first baseline assessment of the conservation status of threatened shark species since the implementation of protective measures. Results indicate population recovery in certain shark species following the cessation of shark fishing in the archipelago. Additionally, previously unidentified nursery areas were mapped, and fishers’ interest in shark conservation was documented. This study underscores the importance of collaborative knowledge generation, emphasizing the value of integrating fishers’ ecological expertise into conservation strategies. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/10528 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo / Joint Master’s degree in Sustainable Territorial Development, STeDe: Climate Change, Diversity, Cooperation |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC0012-STeDe-Altamirano-Compiling.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons