Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10883Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Riswanti Putranti, Ika | - |
| dc.contributor.author | Windiani, Reni | - |
| dc.coverage.spatial | INDONESIA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T20:35:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T20:35:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Riswanti Putranti, Ika y Windiani, Reni. "Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia". Foro: revista de derecho. 45 (I Semestre, 2026): 49-71. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1390-2466 | - |
| dc.identifier.issn | 2631-2484 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10883 | - |
| dc.description | This article investigates Indonesia’s regulatory challenges and opportunities, such as tracing and recovering assets derived from corruption and laundering them through cryptocurrency, specifically via cryptocurrency exchanges. Cryptocurrency exchange platforms typically implement Know Your Customer and Anti-Money Laundering measures; this study reveals how corrupt actors exploit loopholes in identity verification and transaction monitoring using nominee structures and complex layering schemes. Building upon Indonesia’s evolving anti-corruption and Anti Money Laundering legal framework—from the early emergency laws to the establishment of the Corruption Eradication Commission and the Financial Transaction Reports and Analysis Center, culminating in Law n.º 8/2010 of the Republic of Indonesia and the Presidential Regulation on beneficial ownership– the paper critically analyzes the effectiveness of current mechanisms for identifying and disclosing ultimate beneficial owners in crypto-related transactions. This article highlights the vulnerability of cryptocurrency exchanges in facilitating asset concealment under the guise of legitimacy. This article recommends enhanced regulatory alignment, increased transparency in beneficial ownership registries, and institutional capacity building to ensure more effective detection, deterrence, and recovery of illicit assets flowing through cryptocurrency exchanges. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este artículo investiga los desafíos y oportunidades regulatorias de Indonesia, como el rastreo y la recuperación de activos derivados de la corrupción y su lavado a través de criptomonedas, específicamente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas generalmente implementan medidas de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero; este estudio revela cómo los actores corruptos explotan las lagunas en la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones utilizando estructuras de nominados y complejos esquemas de estratificación. Con base en el cambiante marco legal anticorrupción y antilavado de dinero de Indonesia, desde las primeras leyes de emergencia hasta el establecimiento de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras, que culminó con la Ley n.º 8/2010 de la República de Indonesia y el Reglamento Presidencial sobre la titularidad real, el documento analiza críticamente la efectividad de los mecanismos actuales para identificar y revelar a los beneficiarios finales en transacciones relacionadas con criptomonedas. Este artículo destaca la vulnerabilidad de las plataformas de intercambio de criptomonedas al facilitar la ocultación de activos bajo el disfraz de la legitimidad. En este artículo se recomienda mejorar la alineación regulatoria, aumentar la transparencia en los registros de propietarios reales y desarrollar la capacidad institucional para garantizar una detección, disuasión y recuperación más efectiva de los activos ilícitos que fluyen a través de los intercambios de criptomonedas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este artículo investiga los desafíos y oportunidades regulatorias de Indonesia, como el rastreo y la recuperación de activos derivados de la corrupción y su lavado a través de criptomonedas, específicamente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas generalmente implementan medidas de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero; este estudio revela cómo los actores corruptos explotan las lagunas en la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones utilizando estructuras de nominados y complejos esquemas de estratificación. Con base en el cambiante marco legal anticorrupción y antilavado de dinero de Indonesia, desde las primeras leyes de emergencia hasta el establecimiento de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras, que culminó con la Ley n.º 8/2010 de la República de Indonesia y el Reglamento Presidencial sobre la titularidad real, el documento analiza críticamente la efectividad de los mecanismos actuales para identificar y revelar a los beneficiarios finales en transacciones relacionadas con criptomonedas. Este artículo destaca la vulnerabilidad de las plataformas de intercambio de criptomonedas al facilitar la ocultación de activos bajo el disfraz de la legitimidad. En este artículo se recomienda mejorar la alineación regulatoria, aumentar la transparencia en los registros de propietarios reales y desarrollar la capacidad institucional para garantizar una detección, disuasión y recuperación más efectiva de los activos ilícitos que fluyen a través de los intercambios de criptomonedas. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 49-71 | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Foro: revista de derecho;No. 45 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ACTIVOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | es_ES |
| dc.subject | ACTIVIDADES ILÍCITAS | es_ES |
| dc.subject | CRIPTOMONEDAS | es_ES |
| dc.subject | CORRUPCIÓN | es_ES |
| dc.subject | BENEFICIAL OWNERSHIP | es_ES |
| dc.subject | ANTI MONEY LAUNDERING | es_ES |
| dc.subject | CRYPTOCURRENCY EXCHANGE | es_ES |
| dc.title | Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia (Tema Central) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Foro No. 45, 2026 | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05-TC-Riswanti-Windiani.pdf | 527,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons

