Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10899Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Romero, César Andrés | - |
| dc.contributor.author | Almeida Guzmán, Marcia Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:58:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:58:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez Romero, César Andrés y Almeida Guzmán, Marcia Elena. "Economía circular en la industria cacaotera: una propuesta para la recuperación del mucílago de cacao para la elaboración de alcohol". Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 19 (I Semestre, 2026): 163-188. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2550-6641 | - |
| dc.identifier.issn | 2661-6513 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10899 | - |
| dc.description | Cocoa mucilage, a by-product generated during the post-harvest processing of cocoa beans, is an underutilized organic waste product with an annual production in Ecuador of 133,085 tons (INEC 2023). The objective of this study is to propose a preliminary alternative for its valorization through the production of alcohol, based on principles of circular economy, industrial symbiosis, and sustainable business models aimed at the efficient use of resources and reduction of agro-industrial waste. Through a bibliometric analysis in Scopus, SciELO, and other sites (2014-2024), 70 relevant publications were identified: 50 % address fermentation processes for obtaining bioethanol, 35 % address food applications, and 15 % address biotechnological uses. Researchers such as Volker, Bessouat, Nogales, and Guayza-Carpio are leading studies focused on the valorization of mucilage with a bioeconomic approach, highlighting a growing scientific trend. However, there is a gap in research applied to the Andean- Amazonian context, especially in Ecuador. The research adopts a qualitative approach, with an exploratory, descriptive, and nonexperimental bibliographic design, in accordance with international standards such as ISO 59004, ISO 59010 (2024), and NTE INEN-AFNOR XP X30-901 (2019). The results suggest that implementing an agro-industrial plant to produce alcohol from mucilage would generate economic, social, and environmental benefits. It is concluded that this proposal constitutes an innovative path toward a circular production model, and technical and economic pre-feasibility studies are recommended. | es_ES |
| dc.description.abstract | El mucílago de cacao, subproducto generado durante la poscosecha del grano, representa un residuo orgánico subutilizado cuya producción anual en Ecuador asciende a 133 085 toneladas (INEC 2023). El objetivo de este estudio es proponer una alternativa preliminar para su valorización mediante la producción de alcohol, sustentada en principios de economía circular, simbiosis industrial y modelos de negocio sostenibles orientados al aprovechamiento eficiente de recursos y reducción de residuos agroindustriales. Mediante un análisis bibliométrico en Scopus, SciELO y otros sitios (2014-2024), se identificaron 70 publicaciones relevantes: el 50 % aborda procesos fermentativos para obtención de bioetanol, el 35 % aplicaciones alimentarias, y el 15 % usos biotecnológicos. Investigadores como Volker, Bessouat, Nogales y Guayza-Carpio lideran estudios centrados en la valorización del mucílago con enfoque bioeconómico, destacando una creciente tendencia científica. No obstante, se evidencia un vacío en investigaciones aplicadas al contexto andino-amazónico, especialmente en Ecuador. La investigación adopta un enfoque cualitativo, con diseño exploratorio, descriptivo y bibliográfico no experimental, en concordancia con normativas internacionales como ISO 59004, ISO 59010 (2024) y NTE INEN-AFNOR XP X30-901 (2019). Los resultados sugieren que implementar una planta agroindustrial para producir alcohol a partir de mucílago generaría beneficios económicos, sociales y ambientales. Se concluye que esta propuesta constituye una vía innovadora hacia un modelo de producción circular y se recomienda realizar estudios de prefactibilidad técnica y económica. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 163-188 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración;No. 19 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA CACAOTERA | es_ES |
| dc.subject | MUCÍLAGO DE CACAO | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE ALCOHOL | es_ES |
| dc.subject | CIRCULAR ECONOMY | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIAL SYMBIOSIS | es_ES |
| dc.title | Economía circular en la industria cacaotera: una propuesta para la recuperación del mucílago de cacao para la elaboración de alcohol (Estudios) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Revista Estudios de la Gestión No.19, 2026 | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10-ES-Ramirez-Almeida.pdf | 661,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


