Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10946Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escandón Montenegro, Pablo Andrés, dir. | - |
| dc.contributor.author | Valdez Jácome, Sabina Beatriz | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatial | PERÚ | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es_ES |
| dc.coverage.spatial | AMÉRICA LATINA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Valdez Jácome, Sabina Beatriz. Representación de la diversidad étnica y cultural en spots publicitarios generados por inteligencia artificial en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. Quito, 2025, 106 p. Tesis (Maestría en Comunicación. Mención en Visualidad y Diversidades). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Comunicación. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4768 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10946 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación pretende indagar que publicidad no solo comunica mensajes comerciales, sino que construye imaginarios sociales que, en muchas ocasiones, reproducen estereotipos y visiones eurocéntricas, en el caso de América Latina. Con el avance de la IA en el campo publicitario, surge la pregunta de si estas herramientas permiten una representación más fiel de las identidades étnicas culturales de la región o si perpetúan las mismas limitaciones históricas. La metodología utilizada se basó en un análisis del discurso publicitario de siete spots seleccionados de Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. Además, de entrevistas a expertos en publicidad e inteligencia artificial, así como a públicos diversos. Los resultados evidencian que, aunque la IA introduce elementos alejados de los modelos hegemónicos, persiste la tendencia a la generalización. En conclusión, la IA abre posibilidades innovadoras en el ámbito publicitario, pero requiere de una curaduría crítica humana y de un enfoque intercultural que evite sesgos, estereotipos y representaciones superficiales de la diversidad étnica cultural. | es_ES |
| dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | DIVERSIDAD CULTURAL | es_ES |
| dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | SIMBOLISMO EN LA COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | IMAGINARIO SOCIAL | es_ES |
| dc.title | Representación de la diversidad étnica y cultural en spots publicitarios generados por inteligencia artificial en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4768-MC-Valdez-Representacion.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


