Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10954| Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
| Título : | Dinámica socioecológica del uso y transformación del suelo en el Parque Nacional Natural Tinigua, Área de Manejo Especial La Macarena |
| Autor : | Pérez Vallejo, Ruth Jeanneth |
| Director de Tesis: | Moreano Venegas, Melissa Eugenia, dir. |
| Descriptores / Subjects : | USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO PARQUE NACIONAL NATURAL TINIGUA. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA METABOLISMO SOCIAL DEFORESTACIÓN HISTORIA AMBIENTAL PROPIEDAD DE LA TIERRA |
| Identificador de lugar: | AMAZONÍA COLOMBIANA |
| Fecha de Publicación : | 2026 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
| Paginación: | 122 p. |
| Cita Sugerida : | Perez Vallejo, Ruth Jeanneth. Dinámica socioecológica del uso y transformación del suelo en el Parque Nacional Natural Tinigua, Área de Manejo Especial La Macarena. Quito, 2026, 122 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
| Código: | T-4774 |
| Resumen / Abstract: | En el presente estudio se abordó la deforestación entendida como un ejercicio de apropiación de la naturaleza, se evaluaron los regímenes sociometabólicos y la dinámica de las coberturas de suelo como una aproximación a comprender las implicaciones socioecológicas de la interacción entre la sociedad y la naturaleza mediante las actividades que inciden en la deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua (PNNT), al norte de la Amazonia colombiana. Adicionalmente, se integra integró una perspectiva histórica para comprender mejor la apropiación de la naturaleza y la dinámica de ocupación espacial que se ha realizado en esta zona por parte de la población, la cual inicia hacia la década de los sesenta del siglo XIX. La metodología de la investigación empleó una extensa revisión bibliográfica con la cual se llevó a cabo un acercamiento a la historia de la apropiación de la naturaleza, desde el metabolismo social rural que reconoce relaciones de tipo ecológico y económico, donde se identificaron cuatro regímenes sociometabólicos. Para los últimos dos periodos se realizó un análisis de coberturas de vegetación donde se compararon diferentes sets de datos sobre deforestación y pérdida de cobertura vegetal para identificar las trasformaciones en el uso del suelo en cada régimen socio metabólico. Los resultados permitieron identificar la evolución de diferentes prácticas de apropiación que marcan un incremento en los cambios de coberturas y pérdida de cobertura vegetal, donde un factor determinante para el aumento o disminución del bosque incide en las dinámicas de paz y conflicto por las que el PNN Tinigua ha tenido que atravesar en su historia y que marca la importancia de superar los conflictos para pensar posteriormente en la protección del bosque que no se puede desligar de las formas de vida de quienes habitan allí, y que a su vez es determinante en la lucha contra el cambio climático y por la justicia ambiental. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/10954 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4774-MCCSD-Perez-Dinamica.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


