Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/11024Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Balseca Córdova, Lorena, dir. | - |
| dc.contributor.author | Herrera Mora, Marco Antonio | - |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T15:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T15:53:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Herrera Mora, Marco Antonio. La evaluación en la educación básica elemental en Ecuador: un estudio de caso. Quito, 2026, 80 p. Tesis (Maestría en Investigación en Educación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4807 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/11024 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el proceso evaluativo de los estudiantes del subnivel Elemental de Educación General Básica en una escuela pública de Quito durante el período lectivo 2023–2024. Los objetivos del estudio fueron levantar información sobre el proceso evaluativo institucional, identificar las técnicas e instrumentos utilizados por los docentes y reconocer los sesgos que intervienen en el proceso de evaluación. Con enfoque cualitativo (estudio de caso), se aplicaron entrevistas semiestructuradas, un grupo focal asincrónico y diarios de reflexión docente, lo que permitió obtener datos institucionales, colectivos e individuales sobre la práctica evaluativa. Los hallazgos muestran que la evaluación no se realiza solo como un proceso técnico, sino que está influenciada por una serie de sesgos cognitivos. Algunos de los más importantes son el efecto marco, la ilusión de control, el sesgo de proyección, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de confirmación. Estos sesgos interactúan, además, con factores emocionales y con características propias de la institución, lo que impacta de manera directa en cómo los docentes realizan la evaluación a los estudiantes. Por ejemplo, estos sesgos se evidencian cuando se le da más peso a la forma que al contenido, cuando se valora más lo que está más reciente o cuando el rendimiento de los estudiantes se interpreta a partir de expectativas previas. Asimismo, los resultados sugieren que la distancia entre el enfoque formativo planteado en la normativa y las prácticas evaluativas cotidianas se relaciona con limitaciones en la formación docente, especialmente en aspectos vinculados con la metacognición y la justicia evaluativa, así como con la escasez de espacios institucionales destinados a la reflexión pedagógica. En este marco, se plantea la necesidad de fortalecer la formación docente en evaluación, promover criterios institucionales compartidos y desarrollar estrategias que permitan reconocer y reducir la influencia de los sesgos, con el fin de avanzar hacia una evaluación más justa, consciente y coherente con los propósitos educativos. | es_ES |
| dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | SUBJETIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.title | La evaluación en la educación básica elemental en Ecuador: un estudio de caso | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Investigación en Educación | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4807-MIE-Herrera-La evaluacion.pdf | 828,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons

