Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/11060Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sacher Freslon, William, dir. | - |
| dc.contributor.author | Quiñonez Rodríguez, Carlos Daniel | - |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA - VALLE DEL PATÍA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2016 - 2024 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T20:51:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T20:51:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Quiñonez Rodríguez, Carlos Daniel. Los bosques del quebranto: degradación de cobertura y variabilidad climática local en el Bosque Seco Tropical del Patía (Colombia) 2016 – 2024. Quito, 2026, 87 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4841 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/11060 | - |
| dc.description.abstract | El enfoque de esta investigación es analizar las dinámicas multidimensionales de la degradación del bosque seco tropical del Valle del Patía, el cual se localiza en el municipio de Patía, departamento del Cauca al suroccidente de Colombia. Se enfoca en la pérdida de cobertura vegetal y su impacto en las variaciones meteorológicas de precipitación y temperatura. El objetivo general es determinar la influencia de la degradación de la cobertura vegetal sobre la alteración de las condiciones meteorológicas durante el periodo 2016 – 2024. Se recurre al procesamiento de imágenes de sensores remotos y al uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para producir un análisis multitemporal (2016 – 2024) de la cobertura vegetal, la temperatura y la precipitación. Se evidencia la reducción de la cobertura boscosa del ecosistema, con una pérdida neta significativa y una marcada tendencia al incremento de las variables analizadas, configurando un escenario de alta vulnerabilidad. Se identifica a la expansión agropecuaria como el principal vector de transformación de la cobertura vegetal del bosque seco tropical. Se concluye que revertir la degradación del sistema socioecológico demanda estrategias de gestión adaptativa que reconcilien la conservación ecológica con la equidad social. | es_ES |
| dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | DEGRADACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | BOSQUES SECOS | es_ES |
| dc.subject | BOSQUE SECO TROPICAL DEL PATÍA | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS | es_ES |
| dc.subject | GEOGRAFÍA AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | VARIABILIDAD CLIMÁTICA | es_ES |
| dc.title | Los bosques del quebranto: degradación de cobertura y variabilidad climática local en el Bosque Seco Tropical del Patía (Colombia) 2016 – 2024 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T4841-MCCSD-Quiñonez-Los bosques.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


