Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2211
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Proyecto de factibilidad: creación de un canal alternativo virtual para la comercialización electrónica de productos de computación de la empresa Wirelessoft. |
Autor : | Valencia Ortuño, Karina |
Director de Tesis: | Ortega Mafla, Wilson Rosalino, dir. |
Descriptores / Subjects : | CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO ESTUDIOS DE VIABILIDAD |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Identificador de tiempo: | 2010 |
Fecha de Publicación : | 2010 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Valencia Ortuño, Karina. Proyecto de factibilidad: creación de un canal alternativo virtual para la comercialización electrónica de productos de computación de la empresa Wirelessoft. Quito, 2010, 157 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-0864 |
Resumen / Abstract: | Esta tesis de maestría fue desarrollada con el objeto de analizar la factibilidad de creación de un canal alternativo virtual para la comercialización electrónica de productos de computación, específicamente de la empresa Wirelessoft, que es una empresa nacional de tipo familiar, cuya línea de negocios comprende la prestación de soluciones tecnológicas en el campo de la seguridad electrónica y la comercialización de productos de computación. Para determinar la factibilidad del proyecto, fue necesario en primer lugar, efectuar una descripción de los fundamentos teóricos del comercio electrónico, sus conceptos, tipos, estadísticas, y la normativa legal en la cual se sustenta a nivel nacional e internacional. En forma posterior y con el conocimiento previo sobre los fundamentos del comercio electrónico, se procedió a desarrollar el análisis de factibilidad considerando cinco tipos de enfoque: Comercial, Técnico, Operacional, Legal, y Financiero, los cuales permitieron en su conjunto, establecer los requerimientos de la empresa para ejecutar el proyecto, concluir que el mismo sí es viable en términos financieros (valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno mayor al costo de oportunidad), y emitir recomendaciones a la empresa para su ejecución. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/2211 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0864-MBA-Valencia-Proyecto de factibilidad.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons