Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bucheli Rosales, Carlos, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Borja Cánnepa, Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T21:53:12Z | - |
dc.date.available | 2011-10-03T21:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Borja Cánnepa, Johanna. Oportunidades y perspectivas para PROSISA industria de cintas plásticas al aplicar el material flow management (manejo de flujos materiales). Quito, 2007, 70 p. Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales. Mención en Economía y Finanzas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-0556 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2245 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis los propósitos principales son la adecuada conceptualización y presentación del manejo de flujos materiales; nueva tendencia que ha generado expectativas en el exterior principalmente en industrias europeas y de Norte América. Además se busca dentro del presente trabajo analizar las connotaciones y oportunidades de la aplicación del manejo de flujos materiales en una empresa especifica de nuestro país, “PROSISA” Productos sintéticos S.A., considerando también las incidencias que esto podría tener en la industria general de Plásticos. Con el prenombrado análisis también se busca identificar las perspectivas que la empresa de sintéticos pueda tener al aplicar el manejo de flujos materiales dentro de su proceso productivo principalmente con los desperdicios y posibles soluciones para optimizar los recursos empleados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE MATERIALES | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA Y COMERCIO DE PLÁSTICOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Oportunidades y perspectivas para PROSISA industria de cintas plásticas al aplicar el material flow management (manejo de flujos materiales) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Relaciones Internacionales |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T0556-MRI-Borja-Oportunidades y.pdf | 495,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons