Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/2844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Raza Dávila, Fabián Enrique, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Carrera Leguísamo, Ximena | - |
dc.coverage.spatial | QUITO | es_ES |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-01-30T18:35:45Z | - |
dc.date.available | 2012-01-30T18:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Carrera Leguísamo, Ximena. Plan para la optimización de procesos de una institución financiera en la ciudad de Quito. Quito, 2011, 81 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2844 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene su fundamento en la necesidad de realizar un análisis de los tiempos de atención de crédito de uno de los productos de consumo que otorga la empresa en estudio. Este producto está enfocado a un nicho de mercado que no tiene fácil acceso a las instalaciones físicas de la empresa, por lo que es imprescindible buscar nuevos mecanismos de gestión del crédito, a través de las TIC y las nuevas tendencias de mercado. En este sentido, esta tesis plantea la implementación de un novedoso, pero ya conocido sistema de gestión de procesos (BPM – Business Process Manager) a través del cual se pueda mejorar sustancialmente la oferta de valor en la entrega de los créditos y a su vez mejorar la capacidad instalada y la productividad del recurso humano que interviene en la concesión de crédito de consumo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO AL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | REINGENIERÍA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es_ES |
dc.title | Plan para la optimización de procesos de una institución financiera en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1009-MBA-Carrera-Plan.pdf | 538,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons