Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laso Rivadeneira, José Fernando, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Zavala Chávez, Marjorie | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T12:59:11Z | - |
dc.date.available | 2012-12-11T12:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Zavala Chávez, Marjorie. Televisión sensacionalista, constructora de nuevas sensibilidades o insensibilidades: hacia un estudio del consumo. Quito, 2012, 100 p. Tesis (Maestría en Comunicación. Mención en Comunicación para la Empresa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Comunicación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1116 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3057 | - |
dc.description.abstract | Las noticias sensacionalistas han sido cada vez más generalizadas dentro de los medios de comunicación especialmente dentro de la televisión en el Ecuador, sin embargo y pese a los estudios de análisis de contenido, existen muy pocas investigaciones sobre las audiencias, lo que consumen, por qué lo hacen y lo que produce en las mismas. Esta investigación hace un acercamiento al consumo de un espacio noticioso de TC televisión, el de la tercera emisión. El trabajo hace énfasis en las audiencias y en las sensibilidades o insensibilidades que las noticias sensacionalistas producen en quienes ven este tipo de noticieros. El acercamiento a las audiencias está basado en variantes como los ingresos económicos, el lugar de procedencia, la edad, el tipo de profesión, de tal manera que podamos tener una amplitud de enfoques que permita sacar conclusiones dentro de un grupo, sin que eso signifique que se pueda generalizar, sobre qué hacen, cómo usan y cómo se resemantizan los mensajes en las audiencias. Los usos y las prácticas que se les da a estos mensajes. Las audiencias tienen una serie de mediaciones, es decir de filtros que se manifiestan en el proceso de decodificación de los mensajes, pudiendo inferir que las audiencias no siempre responden a una causa y efecto determinado, sino que los efectos están filtrados por agentes como la escuela, el trabajo, los estudios, el medio en el que se trabaja, el contexto en general. Esta investigación pone de manifiesto la importancia de conocer las audiencias no sólo en número y ubicación sino en sentires, en emociones, percepciones en como construyen y reconstruyen su realidad, sus espacios, sus vidas, partiendo de lo que ven y oyen en los noticieros, específicamente de TC televisión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | es_ES |
dc.subject | SIMBOLISMO EN LA COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | AUDIENCIAS | es_ES |
dc.subject | SENSACIONALISMO | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Televisión sensacionalista, constructora de nuevas sensibilidades o insensibilidades: hacia un estudio del consumo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1116-MC-Zavala-Television.pdf | 330,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons