Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ojeda Flores, Hugo Fabricio, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Mejía, María Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T12:52:01Z | - |
dc.date.available | 2013-04-11T12:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Vargas Mejía, María Luisa. Incidencia del aprendizaje en los planes de carrera en una empresa de software. Caso de Structured Intelligente. Quito, 2012, 74 p. (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1168 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3186 | - |
dc.description.abstract | A través de esta investigación se buscó establecer la relación existente entre el aprendizaje y el plan de carrera en una organización real; y lograr una propuesta viable para la empresa y sus empleados sobre estos temas. El estudio está basado en una revisión de aspectos teóricos de forma bibliografía, y se incorporó la revisión de entrevistas, encuestas y observación para el análisis de la situación actual y deseada. Al realizar el estudio se determinaron tres apoyos importantes que sirven a la empresa para la obtención de sus objetivos estratégicos, los cuales son competencias, conocimientos y planes de carrera. El resultado fue las propuestas de gestión por competencias, gestión del conocimiento y planes de carrera, alineadas a la propuesta de planificación estratégica para la empresa Structured Intelligente del Ecuador S.A. Concluyendo que el aprendizaje incide directamente sobre los planes de carrera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN PROFESIONAL | es_ES |
dc.title | Incidencia del aprendizaje en los planes de carrera en una empresa de software. Caso de Structured Intelligente | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1168-MDTH-Vargas-Incidencia.pdf | 673,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons