Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3722
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Aplicación de evaluación de desempeño por competencias 180°, en el Área de Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR |
Autor : | Ayala Mora, Fanny |
Director de Tesis: | Ojeda Flores, Hugo Fabricio, dir. |
Descriptores / Subjects : | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PETROECUADOR ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2013 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Ayala Mora, Fanny. Aplicación de evaluación de desempeño por competencias 180°, en el Área de Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR. Quito, 2013, 234 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-1313 |
Resumen / Abstract: | Se diseñó un sistema de evaluación de desempeño en el caso de estudio de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR, validando la metodología por competencias con evaluación multifuente de 180º. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/3722 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo del Talento Humano |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1313-MDTH-Ayala-Aplicacion.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons