Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/3767
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Sentidos de la comunicación e interactividad entre los espacios educativos presenciales y la Red Social de Amigos hi5 |
Autor : | Cóndor Sambache, Diego David |
Director de Tesis: | Reyes Aguinaga, Ángel Hernán, dir. |
Descriptores / Subjects : | INTERNET REDES SOCIALES PROCESO DE COMUNICACIÓN CIBERCULTURA |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Identificador de tiempo: | 2011 |
Fecha de Publicación : | 2014 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Cóndor Sambache, Diego David. Sentidos de la comunicación e interactividad entre los espacios educativos presenciales y la Red Social de Amigos hi5. Quito, 2014, 125 p. Tesis (Maestría en Comunicación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Comunicación. |
Código: | T-1323 |
Resumen / Abstract: | La presente tesis aborda el proceso comunicativo en la red social de amigos hi5, desde un enfoque sociocultural. Su contenido propone una ruptura con los enfoques tradicionales y comprende a la comunicación como una construcción de sentido(s), a fin de explorar un tipo de comunicación específica, la de tipo virtual. Esto, conlleva la descripción de ciertas formas de interacción y relacionalidad social en el mundo moderno, las cuales están siendo transformadas desde la conformación de comunidades virtuales, a partir de contacto digital y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). La investigación se realiza en el año 2011, con un grupo femenino de jóvenes de cuarto curso del Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo del Distrito Metropolitano de Quito. Se describe el proceso de interrelación presencial en dicha institución; para, seguidamente, observar la entrada, el accionar y, las razones y motivaciones que las llevan a sumarse y luego abandonar la red social hi5. Con ello, el presente estudio se enmarca en el análisis de la comunicación desde el proceso de movilidad interactiva que pasa por una red social virtual de amigos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/3767 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1323-MC-Condor-Sentidos.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons