Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olmedo Rodríguez, Carmen Marcela, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Ruales Vaca, Lucia Catalina | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T20:50:40Z | - |
dc.date.available | 2014-12-01T20:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ruales Vaca, Lucia Catalina. Desarrollo de carrera de mujeres que ocupan cargos directivos en la empresa privada (Aseguradoras) de la ciudad de Quito. Quito, 2014, 89 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1469 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4100 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el desarrollo de carrera es un tema relevante dentro de la administración del talento humano en las organizaciones; por ello, en la presente investigación de tesis, se busca analizar el conjunto de factores endógenos y exógenos, que están relacionados con el desarrollo de carrera de mujeres líderes de la empresa privada (aseguradoras) y como intervienen en su crecimiento para ocupar cargos de responsabilidad. Desde la perspectiva laboral, entendemos al desarrollo de carrera como el esfuerzo continuo, organizado y formalizado que reconoce que las personas son un recurso de vital importancia para las organizaciones. Las mujeres históricamente han asumido roles que han sido asignados culturalmente como el cuidado y la responsabilidad del hogar, sin embargo muchas de ellas ocupan cargos directivos en las empresas privadas (aseguradoras) que ha hecho que tomen desafíos aún mayores siendo exitosas en sus direcciones. Finalmente, con el análisis de los factores se demostrara las ventajas y desventajas de ocupar puestos de liderazgo, los aspectos profesionales, laborales y familiares, y cómo estos intervinieron en su desarrollo de carrera, para con los resultados estadísticos establecer una política laboral que favorezca su crecimiento en las organizaciones sin descuidar su vida familiar y personal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | MUJERES EJECUTIVAS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE CARRERA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS DE SEGUROS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de carrera de mujeres que ocupan cargos directivos en la empresa privada (Aseguradoras) de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo del Talento Humano |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1469-MDTH-Ruales-Desarrollo.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons