Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puente Guijarro, Carlos Alberto, dir. | es_ES |
dc.contributor.author | Ponce Parra, Diego Patricio | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T15:27:13Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T15:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ponce Parra, Diego Patricio. La optimización de los procesos de compras públicas a través del Sistema Nacional de Contratación en que porcentajes generan ahorros. Quito, 2014, 106 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-1498 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4187 | - |
dc.description.abstract | En virtud de que el sector público se ha constituido en uno de los motores principales que generan empleo y riqueza a nivel nacional, y que justamente recae sobre los procesos de adquisición, esta investigación está orientada a comprobar los porcentajes de ahorro que se generan con la utilización de esta herramienta. Es importante conocer y determinar si este modelo de negocios implantado es operativo y funcional; si estos procesos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, permiten verificar si cumplen con el fin para el cual fueron creados, lo que concebiría con la optimización de recursos y un uso adecuado y racional del gasto público. El Sistema Nacional de Contratación Pública en el caso de Ecuador fue creado con el propósito de optimizar los procesos de compras en el sector público, con la finalidad de generar ahorro en el presupuesto general del Estado. Con estos antecedentes, este estudio tiene como finalidad aportar e identificar si se genera ahorro en los procesos de contratación establecidos por el SERCOP, si se está cumpliendo con los objetivos para el cual fueron creados. Es trascendente señalar que en todo proceso de contratación pública son aplicables varios principios generales, como es el caso de la legalidad, publicidad, de competencia o concurrencia, igualdad y el de participación nacional, elementos fundamentales a ser analizados con el propósito de determinar el ahorro generado al Estado Ecuatoriano. Cabe mencionar que para realizar el análisis respectivo de esta tesis, de acuerdo al tamaño de la muestra se determinó que 67 empresas del sector público sean encuestadas, con el propósito de obtener la información que permita establecer si existe ahorro en el gasto público. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTRATACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR. SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP | es_ES |
dc.subject | COMPRAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.title | La optimización de los procesos de compras públicas a través del Sistema Nacional de Contratación en que porcentajes generan ahorros | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T1498-MBA-Ponce-La optimizacion.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons