Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olmedo Rodríguez, Carmen Marcela, dir. | - |
dc.contributor.author | Mortensen Crespo, Ellen Margarita | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T16:15:40Z | - |
dc.date.available | 2016-10-13T16:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Mortensen Crespo, Ellen Margarita. Percepción de estrés asociado al uso de TIC en empresas Multipruebas, Kudert, Selecta, Prestro y Shinatex de la ciudad de Quito, Ecuador. Quito, 2016, 132 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2026 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5112 | - |
dc.description.abstract | Entre los factores de riesgo psicosocial que se presentan en el medio laboral, están aquellos derivados del uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación, que producen en el gremio trabajador, los síntomas relacionados al tecnoestrés. Las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TIC, comprenden una serie de dispositivos utilizados como medio para cumplir los objetivos laborales, y se han convertido en herramientas de uso generalizado y continuo en las diferentes áreas productivas de las empresas. Esta tesis buscó comprobar la percepción de estrés causado por el uso de las TIC en una muestra de la población de cinco empresas de la ciudad de Quito, para lo cual se realizó un estudio descriptivo, junto con un análisis estadístico correlacional de situaciones naturales que se producen en ese entorno, en el período de tiempo comprendido entre marzo del año 2015 y junio del año 2016. El análisis de los datos recopilados permitió hallar la presencia de percepción de estrés causada por el uso de dispositivos de telefonía celular, equipos computacionales, en correlación con el tiempo diario de uso de los mismos, el factor de la edad de la mayoría de la población estudiada, lo cual derivó en sintomatología física descubierta por la herramienta empleada en esta investigación. El aporte del estudio se enfocó a proponer a las empresas participantes de esta indagación, la aplicación de un manual de uso adecuado de tecnologías de información y comunicación, así como de un plan cero tecnología que comprende de pausas activas libres del uso de TIC durante la jornada laboral. | es_ES |
dc.format.extent | 132 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | ESTRÉS (PSICOLOGÍA) | es_ES |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Percepción de estrés asociado al uso de TIC en empresas Multipruebas, Kudert, Selecta, Prestro y Shinatex de la ciudad de Quito, Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo del Talento Humano |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2026-MDTH-Mortensen-Percepcion.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons