Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/5543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Buitrón, Édison Marcelo, dir. | - |
dc.contributor.author | Mora, Galo Marcelo | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2011 - 2012 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T16:24:23Z | - |
dc.date.available | 2017-05-02T16:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mora, Galo Marcelo. El aprendizaje significativo y el rendimiento escolar de los niños del Hogar Flora Pallotta en la Escuela Roberto Arregui Moscoso de Quito, en el período 2011-2012. Quito, 2013, 148 p. Tesis (Maestría en Gerencia Educativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2232 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5543 | - |
dc.description.abstract | Este estudio está enfocado a un grupo de 36 niños que acuden a los diferentes grados de la escuela Roberto Arregui y que provienen de un hogar sustituto que es la casa FLORA PALLOTTA, cuyas religiosas que tienen como noble labor acoger a niños de la calles o cuyos padres no están en condiciones de tenerles consigo. Aplicando las técnicas, los métodos y sistemas más idóneos se ha adentrado en los mundos individuales de cada niño, con la ayuda de sus maestros y las religiosas del hogar así como de sus compañeros de estudio se han podido determinar las causas generales que afectan su rendimiento escolar. Las estadísticas se muestran que casi la totalidad de los niños traen experiencias tan negativas que adquirieron en sus hogares y cuyo recuerdo aborda su pensamiento todo el tiempo lo que no les permite una concentración total en sus estudios. Se ha relacionado esta realidad con el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, cuyo fundamento está en que los conocimientos nuevos deben tener como base el conocimiento anterior. En nuestro estudio se deduce que esto no puede cumplirse cuando hay recuerdos tan fuertes que obstaculizan la fluidez de este proceso. Entre varias conclusiones a las que se ha llegado se pueden resumir en dos: 1. Los niños del grupo mencionado necesitan mucho amor y calidez humana de parte de todos los que los rodean, pues al no estar sus padres se acentúa esta necesidad. 2. Estos niños requieren de la asistencia de profesionales de PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, PSICOPEDAGOGOS, que les ayuden a superar sus recuerdos y puedan tener un desarrollo educativo normal. Esta tesis nos da la oportunidad de conocer la realidad de estos niños y al descubrir sus falencias proyectarse a las posibles soluciones. | es_ES |
dc.format.extent | 148 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | El aprendizaje significativo y el rendimiento escolar de los niños del Hogar Flora Pallotta en la Escuela Roberto Arregui Moscoso de Quito, en el período 2011-2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia Educativa |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2232-MGE-Mora-El aprendizaje.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons