Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6394
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad para DHL y propuesta de mejora para los procesos de inbound y outbound |
Autor : | Molina Proaño, Paul Ricardo |
Director de Tesis: | López Mayorga, Patricio, dir. |
Descriptores / Subjects : | GESTIÓN DE CALIDAD NORMAS ISO-9001:2015 EMPRESAS TRANSNACIONALES CORREO ESTUDIOS DE CASOS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2018 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 88 p. |
Cita Sugerida : | Molina Proaño, Paul Ricardo. Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad para DHL y propuesta de mejora para los procesos de inbound y outbound. Quito, 2018, 88 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-2736 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer y evaluar el actual sistema de gestión de calidad (SGC) de la unidad de negocios de DHL, conocida como Supply Chain, para identificar si la compañía está aplicando procesos adecuados que la lleven a la calidad en el servicio para sus clientes. Identificar si el SGC tiene relación con la norma ISO 9001-2015 y la posible brecha entre ambos, para que la compañía pueda acceder a una certificación de esta normativa y, de esta manera, poder realizar recomendaciones que aporten al cumplimiento de la norma. Una vez identificados los puntos anteriores, el trabajo pretende conseguir evidencia suficiente que compruebe que la compañía cumple con dicho SGC y que los colaboradores comprenden y lo aplican para mejorar sus procesos y brindar calidad en el servicio a sus clientes. Parte del aporte del presente trabajo será también proponer una mejora en el proceso de Outbound, basado en la información que se recopile del SGC. Se ha escogido este proceso, ya que es uno de los más importantes y de mayor volumen en la empresa, por lo que se puede considerar que es uno de los que más valor agrega a la operación del cliente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/6394 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Dirección de Empresas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2736-MBA-Molina-Evaluacion.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons