Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasteguí Velasteguí, Iván Eduardo, dir. | - |
dc.contributor.author | Andrade Ayala, Juan Antonio | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T20:10:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T20:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Ayala, Juan Antonio. Realización de un modelo de scoring de cobranza para la cartera de patentes y 1.5 por mil de una municipalidad. Quito, 2019, 128 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2965 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6891 | - |
dc.description.abstract | El Municipio de Quito es el encargado de recaudar los impuestos por patente y 1,5 por mil, cuyo pago corresponde al ejercicio de una actividad económica durante el año. En tal contexto, dichos impuestos forman parte de los rubros importantes de recaudación de la institución, los cuales tienen una representativa participación dentro de la cartera y poseen la información necesaria para poder realizar modelos predictivos. Por lo tanto, esta investigación esta direccionada en elaborar una herramienta que pueda medir la probabilidad de no cobro de las obligaciones, realizando una estimación predictiva de probabilidades de default, para con ello establecer mecanismos y estrategias de cobranzas mejor focalizadas para los diferentes grupos de probabilidad, obteniendo así una oportuna y ágil recaudación de los impuestos descritos anteriormente, que a su vez incrementarán los ingresos de la administración. | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COBRO DE CUENTAS | es_ES |
dc.subject | PATENTES | es_ES |
dc.subject | RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | es_ES |
dc.title | Realización de un modelo de scoring de cobranza para la cartera de patentes y 1.5 por mil de una municipalidad | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2965-MFGR-Andrade-Realizacion.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons