Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6891
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Realización de un modelo de scoring de cobranza para la cartera de patentes y 1.5 por mil de una municipalidad |
Autor : | Andrade Ayala, Juan Antonio |
Director de Tesis: | Velasteguí Velasteguí, Iván Eduardo, dir. |
Descriptores / Subjects : | COBRO DE CUENTAS PATENTES RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 128 p. |
Cita Sugerida : | Andrade Ayala, Juan Antonio. Realización de un modelo de scoring de cobranza para la cartera de patentes y 1.5 por mil de una municipalidad. Quito, 2019, 128 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-2965 |
Resumen / Abstract: | El Municipio de Quito es el encargado de recaudar los impuestos por patente y 1,5 por mil, cuyo pago corresponde al ejercicio de una actividad económica durante el año. En tal contexto, dichos impuestos forman parte de los rubros importantes de recaudación de la institución, los cuales tienen una representativa participación dentro de la cartera y poseen la información necesaria para poder realizar modelos predictivos. Por lo tanto, esta investigación esta direccionada en elaborar una herramienta que pueda medir la probabilidad de no cobro de las obligaciones, realizando una estimación predictiva de probabilidades de default, para con ello establecer mecanismos y estrategias de cobranzas mejor focalizadas para los diferentes grupos de probabilidad, obteniendo así una oportuna y ágil recaudación de los impuestos descritos anteriormente, que a su vez incrementarán los ingresos de la administración. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/6891 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2965-MFGR-Andrade-Realizacion.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons