Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7289
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador |
Autor : | Argumedo Valencia, Marcelo Antonio |
Director de Tesis: | Castellanos Paredes, David Ricardo, dir. |
Descriptores / Subjects : | INVERSIONES RENTA VARIABLE MERCADOS DE VALORES |
Identificador de lugar: | ECUADOR COLOMBIA PERÚ |
Fecha de Publicación : | 2020 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 90 p. |
Cita Sugerida : | Argumedo Valencia, Marcelo Antonio. Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador. Quito, 2020, 90 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3174 |
Resumen / Abstract: | En el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de instrumentos de renta variable del Ecuador, utilizando la información disponible para el inversionista (indicador bursátil ECUINDEX y los niveles de capitalización bursátil de cada emisor), para obtener los rendimientos implícitos de mercado (punto neutral de partida para el modelo). Como parte del proceso de estimación de retornos de cada activo, se toman en consideración las expectativas del inversionista, para incorporar el desempeño esperado de un instrumento con respecto a otro, en la conformación de la cartera óptima. Los resultados obtenidos evidencian que es factible realizar la optimización del portafolio de instrumentos de renta variable en el mercado bursátil ecuatoriano, a través de la metodología propuesta por Black-Litterman, siempre y cuando se tomen ciertas consideraciones, dadas las limitantes del mercado. Además, el análisis realizado demuestra que la incorporación de las expectativas de los inversionistas permite realizar una adecuada asignación de los activos, a diferencia de los resultados obtenidos por el modelo de Markowitz. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7289 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3174-MFGR-Argumedo-Aplicabilidad.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons