Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8045
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Sáenz de Viteri, Santiago, dir. | - |
dc.contributor.author | Lara Álvarez, Zuleyma Patricia | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T17:13:56Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T17:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Lara Álvarez, Zuleyma Patricia. Diseño de un plan de remuneración variable basada en la gestión del desempeño en una empresa industrial de lácteos (Pasteurizadora Quito). Quito, 2021, 120 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3483 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8045 | - |
dc.description.abstract | Cada día las organizaciones se transforman e innovan constantemente sus procesos y procedimientos en medio de un entorno organizacional que busca generar ventajas competitivas sobre el resto por medio del capital más importante que poseen las organizaciones, el capital humano. Paralelamente las expectativas y necesidades del personal evolucionan. Por tanto, es necesario generar esquemas de recursos humanos que permitan atraer, retener y mantener el personal adecuado. La remuneración deja de ser un movilizador tradicional en la consecución de objetivos y surge la necesidad de repensar y reconstruir los modelos existentes y generar nuevos modelos y propuestas que permitan dar una mejor respuesta al entorno organizacional actual. El objetivo que este trabajo persigue es conocer los fundamentos y bases teóricas que sustentan la gestión del desempeño y la remuneración variable, así como las principales prácticas en el mercado. A lo largo de los cuatro capítulos que comprenden el trabajo se busca analizar y entender las diferentes prácticas de remuneración variable y responder al cuestionamiento: ¿Cómo la remuneración incide en la motivación y desempeño del personal? Para responder a esta pregunta se realizó la revisión e investigación bibliográfica, que sustentan las variables de estudio. Se empleó el método analítico para el levantamiento y análisis de la información. También se utilizó el método cuantitativo. Como instrumento se realizaron dos encuestas y se aprovechó información relevante relacionada con el tema y disponible en la organización Pasteurizadora Quito. La información resultante de las encuestas se analizó para la elaboración de la propuesta de remuneración variable que permita el mejoramiento de la productividad del personal en la organización según los indicadores definidos para cada puesto de trabajo. Los principales hallazgos de la encuesta fueron la relación existente entre la motivación y la satisfacción del personal. La necesidad de gestionar la compensación como un elemento ligado a la productividad y considerar a la remuneración como un medio y no como un fin, ya que no es el único elemento valorado por el personal y tampoco la única manera de motivar hacia la consecución de resultados. | es_ES |
dc.format.extent | 120 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | MOTIVACIÓN DEL EMPLEADO | es_ES |
dc.subject | REMUNERACIÓN VARIABLE | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de remuneración variable basada en la gestión del desempeño en una empresa industrial de lácteos (Pasteurizadora Quito) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo del Talento Humano |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3483-MDTH-Lara-Diseño.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons