Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8346
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Relación de la satisfacción profesional y el rendimiento laboral de los empleados del Departamento de Conciliaciones de una Entidad Financiera, en el año 2019 |
Autor : | Fadul Marca, Adrián Oswaldo |
Director de Tesis: | Olmedo Rodríguez, Carmen Marcela, dir. |
Descriptores / Subjects : | SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO RENDIMIENTO LABORAL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIOS DE CASOS |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 100 p. |
Cita Sugerida : | Fadul Marca, Adrián Oswaldo. Relación de la satisfacción profesional y el rendimiento laboral de los empleados del Departamento de Conciliaciones de una Entidad Financiera, en el año 2019. Quito, 2021, 100 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
Código: | T-3641 |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de la satisfacción profesional en el rendimiento laboral de los empleados del Departamento de Conciliación de una Entidad Financiera. El tipo de investigación fue descriptiva ya que se estudiaron situaciones y actitudes preponderantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; además, permitió establecer el grado de relación que pudo existir entre dos o más variables, es decir, entre satisfacción y rendimiento laboral. El enfoque al que se recurrió fue de tipo cuantitativo debido a que su anhelo fue de plasmar cifras numéricas cuyos propósitos ayuden a fundamentar el porqué del comportamiento de una población fijada. Entre los principales resultados que el actual trabajo de investigación arrojó encontramos que la satisfacción laboral si influye de manera directa en el rendimiento laboral, ya que se ha corroborado que el grado de satisfacción para desempeñarse es efectivo. Por otra parte, se alcanza a concluir que existe un porcentaje representativo de colaboradores que se encontraban insatisfechos y desmotivados en su trabajo, debido sobre todo a la mala gestión del liderazgo y la devaluación de los beneficios que ofrece la empresa. Finalmente, uno de los mayores problemas que se pudo identificar es la falta de verificación con respecto al sentido de identidad de los empleados que se desarrollan al interior de la organización. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/8346 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo del Talento Humano |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3641-MDTH-Fadul-Relacion.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons