Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8737
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Ponce, Juan Pablo, dir. | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira Gallegos, Gabriel Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - CANTÓN PIMAMPIRO - PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T13:39:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T13:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rivadeneira Gallegos, Gabriel Sebastián. Educación ambiental formal y no formal: concepciones sobre el oso andino, estudio de caso en la parroquia San Francisco de Sigsipamba del cantón Pimampiro. Quito, 2022, 81 p. Tesis (Maestría en Investigación en Educación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3829 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8737 | - |
dc.description.abstract | Desde el año 2012 en la parroquia rural San Francisco de Sigsipamba del cantón Pimampiro opera el Mirador del Oso Andino MOA. En este espacio se monitorea permanentemente una subpoblación de osos andinos que sobreviven en el área. Actualmente con casi 40 individuos registrados el Mirador constituye un lugar único para el estudio in situ de esta especie. El objetivo de este trabajo de investigación es indagar y determinar el rol de este espacio en la educación ambiental no formal de los jóvenes en edad escolar que viven en la parroquia y compararlo con la educación formal que reciben de parte del sistema educativo nacional. La metodología empleada en esta investigación fue un modelo mixto que incluye datos del tipo cuantitativo y cualitativo. Los datos cuantitativos fueron levantados utilizando una encuesta estadística estandarizada y los datos cualitativos mediante entrevistas a importantes actores educativos de la zona. Los principales hallazgos de esta investigación fueron que la educación ambiental debe plantearse de forma transversal aprovechando los espacios formales y no formales. Si bien los jóvenes que participaron en campañas educativas en el Mirador del Oso Andino tienen un apego más alto a la naturaleza con respecto a los que no han tenido esta oportunidad. Todos ven su futuro comprometido y desean salir de la ruralidad independientemente de su relación con la naturaleza. Los resultados de esta investigación presentan un escenario alarmante que invita a un llamado a la acción para generar procesos educativos integrales que tomen en cuenta a los diversos actores que influyen en la vida de esta parroquia rural. De este estudio se puede concluir que las interacciones con la fauna silvestre (positivas o negativas) dependen enteramente de cómo se percibe a la naturaleza a partir de los planes de vida de los jóvenes. | es_ES |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FORMAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN NO FORMAL | es_ES |
dc.subject | OSO ANDINO | es_ES |
dc.subject | FAUNA SILVESTRE | es_ES |
dc.title | Educación ambiental formal y no formal: concepciones sobre el oso andino, estudio de caso en la parroquia San Francisco de Sigsipamba del cantón Pimampiro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Investigación en Educación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3829-MIE-Rivadeneira-Educacion.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons