Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8760| Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
| Título : | Análisis del impacto de los créditos otorgados por la banca privada, periodo 2007-2021 |
| Autor : | Prieto Briceño, Yadira Esperanza |
| Director de Tesis: | Carrillo Lanas, Edison Xavier, dir. |
| Descriptores / Subjects : | BANCA PRIVADA CRÉDITO RIESGO FINANCIERO GESTIÓN DE LOS RIESGOS MODELOS ECONOMÉTRICOS |
| Identificador de lugar: | ECUADOR |
| Identificador de tiempo: | 2007-2021 |
| Fecha de Publicación : | 2022 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
| Paginación: | 96 p. |
| Cita Sugerida : | Prieto Briceño, Yadira Esperanza. Análisis del impacto de los créditos otorgados por la banca privada, periodo 2007-2021. Quito, 2022, 96 p. Tesis (Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. |
| Código: | T-3838 |
| Resumen / Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar las variables que influyen en el otorgamiento de crédito emitidos por la banca privada y analizar si el volumen de crédito tiene un impacto en el crecimiento económico del Ecuador, en el periodo 2007-2021. Para tal fin, se consideran ocho variables: volumen de crédito, depósitos bancarios en la banca privada, precio del petróleo WTI, remesas, Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, tasa de desempleo y tasa activa referencial y se estima un modelo de vectores autoregresivos (VAR) y vector de corrección de errores (VEC) con datos trimestrales. Los resultados muestran que las variables que determinan el volumen de crédito en el largo plazo son: depósitos, precio del petróleo WTI, remesas, Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, tasa de desempleo y tasa activa referencial. Adicionalmente, a fin de definir la relación que existe entre las variables se empleó la causalidad de Granger, donde se evidencia que existe una causalidad bidireccional entre los depósitos y el volumen de crédito y una causalidad unidireccional desde el volumen de crédito hacía el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/8760 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T3838-MGFARF-Prieto-Analisis.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


