Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tillería Muñoz, Ylonka, dir. | - |
dc.contributor.author | Lino Bailón, Gabriela Monserrate | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - PORTOVIEJO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:42:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T16:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lino Bailón, Gabriela Monserrate. Niños/as autistas verbales y la socioafectividad, en periodo de confinamiento: un estudio en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral#3 en la ciudad de Portoviejo. Quito, 2022, 106 p. Tesis (Maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil. Mención en Autismo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3869 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8826 | - |
dc.description.abstract | La investigación describe la socioafectividad en niños y niñas autistas verbales de 3 años a 12 años de edad, en periodo de confinamiento, desde marzo a mayo del 2020, en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral #3 en la ciudad de Portoviejo. Se analizan las percepciones de los niños/as y sus familias y las terapeutas de lenguaje del Centro de Rehabilitación con el propósito de determinar qué tipo de alteraciones socioafectivas se produjeron tanto en el ámbito educativo como familiar. Se identificó que la mayoría de niños y niñas autistas verbales se vieron afectados psicológicamente a nivel social y emocional, durante el confinamiento, por la crisis sanitaria del covid-19. Mediante la aplicación del test de proyección (Test HPT) se percibió emociones como: signos de frustración, enojo, inseguridad; pero también, ante la oportunidad de estar más cerca del entorno familiar, los niños y niñas expresaron felicidad, adaptación y apego familiar. En cuanto a las adaptaciones terapéuticas en la nueva modalidad virtual, la mayoría de los niños/as verbales considera que fue un cambio importante en el ámbito social y afectivo, demostrando resultados positivos tanto en pacientes, padres y terapeutas. El apego hacia las terapeutas fue considerado bueno por las distintas estrategias que se desarrollaban en el proceso de rehabilitación, permitiendo avances significativos en las distintas áreas como en el lenguaje, social y afectivo. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | AUTISMO VERBAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | AFECTOS | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA COVID-19 | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Niños/as autistas verbales y la socioafectividad, en periodo de confinamiento: un estudio en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral#3 en la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3869-MTDI-Lino-Niños.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons