Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/8953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruales Nájera, Jenny, dir. | - |
dc.contributor.author | Ramos Mejía, Carolina Elizabeth | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - AZUAY - CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T16:30:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T16:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Mejía, Carolina Elizabeth. Sostenibilidad del cultivo de cacao (Theobroma cacao) en el distrito minero de Ponce Enríquez: un enfoque desde el punto de vista de metales pesados. Quito, 2022, 82 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. | es_ES |
dc.identifier.other | T-3904 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8953 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo evaluar la sostenibilidad del cultivo de cacao (Theobroma cacao) desde un punto de vista de metales pesados, se desarrolló en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Alli, la extracción de oro genera contaminación relacionada a ciertos minerales potencialmente tóxicos como mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn), esto debido principalmente a la dispersión de los residuos generados en el proceso de extracción. Las actividades económicas relacionadas a la explotación de mineras y canteras representan el 42 %, en tanto que la agricultura y ganadería el 30 %, por lo que el análisis de su sinergia es importante. Este estudio analiza la concentración de metales en el cultivo de cacao (suelo, hojas y fruto), el cálculo del factor de transferencia y un análisis de riesgo para la salud humana. Además, realiza encuestas a los productores para evaluar la salud del cultivo y obtener una correlación entre las variables estudiadas como el crecimiento del cultivo, la resistencia o tolerancia a estrés, la incidencia de enfermedades, etc. Los resultados muestran que las concentraciones de metales pesados no fueron superiores a las mencionadas en las normas alimentarias. Los metales Mg, Ca, Mg, Sr, Zn, Cd y Cu presentan una capacidad de movilizarse desde el suelo hacia las hojas y del suelo a los granos de cacao. La concentración de los metales antes mencionados, se deben monitorear para evitar que por procesos de biacumulación se conviertan en perjudiciales para la salud humana. Del análisis de la concentración de metales en el cultivo se concluye que el cuidado del medio ambiente y su monitoreo es importante para el futuro del cacao, pero es trascendental que su cuidado este enfocado en todos los contaminantes presentes en la naturaleza, no solo los visibles como residuos sólidos, tala de bosques, emisiones de gases de efecto invernadero, etc., sino además de aquellos que están presentes silenciosamente como los metales tóxicos. Finalmente, la presencia de metales tóxicos en el suelo, agua y aire tienen diferentes orígenes: a los naturales hay que monitorear para evaluar su influencia en el medio ambiente, pero los de origen antropogénicos como los generados en las industrias, la actividad minería, la agricultura, etc., generan la urgente necesidad de reducirlos antes de que sea demasiado tarde. | es_ES |
dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CULTIVOS ALIMENTICIOS | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | METALES TÓXICOS | es_ES |
dc.title | Sostenibilidad del cultivo de cacao (Theobroma cacao) en el distrito minero de Ponce Enríquez: un enfoque desde el punto de vista de metales pesados | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T3904-MCCSD-Ramos-Sustentabilidad.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons