Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Silva, Armin, dir. | - |
dc.contributor.author | Espinosa Ortiz, Arturo Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - PICHINCHA - CANTÓN MEJÍA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:35:21Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T16:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Ortiz, Arturo Alejandro. Propuesta de diseño de un sistema de gestión de mantenimiento con base en la norma ISO 9001: caso Parque Automotor del GAD Municipal del Cantón Mejía. Quito, 2022, 142 p. Tesis (Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
dc.identifier.other | T-4031 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9209 | - |
dc.description.abstract | El alcance del presente trabajo es diseñar la propuesta de un sistema de gestión de mantenimiento que permita mejorar el actual proceso de mantenimiento preventivo y correctivo que se efectúa al parque automotor del GAD Municipal del Cantón Mejía basado en la norma internacional 9001, a través de la generación de un marco de referencia teórico, legal y normativo para la optimización del proceso vigente que se desarrolla para el cuidado y conservación de los vehículos que pertenecen a esta noble institución. La metodología empleada tiene por objeto emplear una investigación descriptiva y correlacional, las cuales se conforman de tres fases para su correcto tratamiento. Con lo que respecta a la primera etapa se realizó la correspondiente investigación para definir los tipos de mantenimiento que se puede ejecutar en un vehículo desde una perspectiva legal tomando en consideración la reglamentación actual que rige para el cuidado de bienes que son propiedad del Estado, debido a que esta organización es publica; por otra parte, se conceptualizó lo que es un sistema de gestión de mantenimiento y se definieron los estándares internacionales que se alinean con el proceso de mantenimiento del parque automotor de una entidad pública. La segunda fase se centró en el análisis de la situación actual del parque automotor del GAD municipal del cantón Mejía, mediante la medición de productividad en el área de mantenimiento para identificar las oportunidades de mejora. Por último, en la tercera fase se desarrolla la propuesta de diseño del sistema de gestión de mantenimiento tomando en consideración el diagnóstico previo para definir la relación del actual proceso con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001. Como resultado del diseño, se plasma un SGM que garantizará mejoras para la institución. | es_ES |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | NORMA NTE-INEN ISO 9001:2015 | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño de un sistema de gestión de mantenimiento con base en la norma ISO 9001: caso Parque Automotor del GAD Municipal del Cantón Mejía | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4031-MGCI-Espinosa-Propuesta.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons